логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Панамы

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +2 ·  - часто ·  - никогда
Президент: Дмитрий П. aka dim0z
Последний визит: вчера, 15:06
Рейтинг президента:
29.4%61.8%8.8%
Лучшие стадионы:
1. "Университарио" Панама102тыс.28 мар 2026, 21:51:50
2. "Верагуас" Сан Мигелито100тыс.19 сен 2026, 15:28:01
3. "Атлетико Верагуэнсе" Сантьяго100тыс.24 сен 2022, 21:44:00
Фонд федерации: 7 350 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная vaspri86 Отборочный турнир к Кубку Америки - 15.888
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мартин Соберс Бухимба Юнайтед (Уганда) GK 30 186 - Ат4 В4 Р4 Тр3 58 090к
2.
Басто Мелгар Колон С-3 (Панама) GK 29 180 - В4 Р4 Ат4 П4 66 293к
3.
Самуэль Луис Кубилья Стоунз Юнайтед (Сент-Китс и Невис) GK 31 180 - В4 Ат4 Тр4 П4 49 878к
4.
Кевин Москуера Спортинг (Панама) GK 31 179 - Л4 Ка4 В4 Ат4 49 294к
5. Омар Наварро Лэй Аксу (Казахстан) GK 28 178 - Ат4 Р4 В4 П4 79 284к
6. Габриэль Инестроза Судостроитель (Украина) GK 31 175 - В4 Р4 Ат4 Ка4 46 913к
7. Рональд Роблес Альянса (Панама) GK 33 168 - Ат4 В4 Р4 П4 35 525к
8. Джосеф Ривера Атлетико Чирики (Панама) GK 29 156 - В4 Р4 П4 Ка4 49 611к
9. Эсеквуиль Падилья Анортосис (Кипр) GK 27 155 - В4 П4 Ат4 Р4 66 810к
Левые защитники
1. Амир Сото Синамога (Сьюсега, Самоа) LD/LM 32 165 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 41 509к
2.
Алонсо Роуи Евро Киккерс (Панама) LD/LM 32 163 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 40 916к
3. Эрик Дэвис Алтын Асыр (Туркменистан) LD/LM 33 156 - Ск4 Г4 От4 Ат4 32 867к
4.
Рейнальду Ардинес Иттихад (Палестина) LD/LM 26 154 - Пк4 Ат4 Л4 См4 78 290к
5. Филлип Ифиль Сабах (Азербайджан) LD/RD 26 163 - Ка4 Пк4 Ат2 И2 76 110к
6. Раймонд Анайа АСМ (Алжир) LD/LM 24 150 - Пк4 У4 См3 Ат4 90 820к
Центральные защитники
1. Пабло Гонсалес Макаэ (Бразилия) CD/CM 32 190 - Д4 См4 Тр4 Ат3 53 243к
2. Педро Хеанайне Селангор (Малайзия) CD/CM 29 181 - Ат4 Шт4 Ск4 См4 67 710к
3.
Мишель Акоста УСМ Алжир (Алжир) CD/CM 30 175 - Ат4 Пк4 И4 Д4 52 849к
4.
Роландо Родригес Альянса (Панама) CD/CM 28 174 - Ат4 Д4 См4 И4 75 792к
5.
Исайас Кастаньеда Университарио (Панама) CD/CM 30 172 - Д4 Км4 От4 Ат4 50 929к
6.
Хоэль Араус Фгура Юнайтед (Мальта) CD/CM 33 175 - Д4 И4 Тр4 Ат3 37 539к
7. Эвелио Коле СИМА (Каймановы о-ва) CD/CM 32 167 - Км4 Пк4 От4 И4 42 156к
8. Анхель Кайцедо Ванкувер (Канада) CM/CD 33 162 - Км4 Ат4 И4 Д4 34 142к
9. Джеан Карлос Дэвис Евро Киккерс (Панама) CD 28 155 - Км4 Пк4 Уг4 Ат4 56 749к
Правые защитники
1.
Дэвид Маринес Альянса (Панама) RD/RM 29 185 - Ат4 Д4 См4 Л4 70 839к
2.
Джайме Беч Црвена Звезда (Мали Мокри Луг, Сербия) RM/RD 31 178 - Пк4 К4 Ат2 Тр3 46 085к
3. Панчо Бонилла Чегуту Пайретс (Зимбабве) RD/RM 28 166 - От4 Ат4 Д4 Тр4 67 362к
4. Хамель Гонсалес Евро Киккерс (Панама) RM/RD 32 163 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 40 916к
5. Патрисио Тахеда Уругвай (Коста-Рика) RD/RM 32 158 - Д4 Пк4 Уг4 Ат4 39 342к
6. Исайас Сото Тенерифе (Испания) RM/RD 28 151 - Д4 Км4 Уг4 К4 54 021к
Левые полузащитники
1.
Асариас Лондоньо Уилликис (Антигуа и Барбуда) LF/LM 29 194 - Д4 Ат4 Км4 Шт4 77 039к
2.
Серхио Морено Сантос (Коста-Рика) LM/LF 30 180 - Км4 Д4 Уг4 Ат4 56 199к
3. Жаир Клемент Лас Делисиас (Панама) LM/LF 30 169 - Пк4 Км4 Д4 Ат3 48 062к
4. Сесар Медина Альянса (Панама) LM/LF 32 158 - Ат4 Д4 Км4 Уг4 39 342к
5. Николас Вуд Университарио (Панама) LM/LF 27 156 - Д4 Км4 Ат4 П4 68 606к
6. Хорхе Аниваль Лак МФМ (Нигерия) RM/LM 30 159 - Д4 Пк4 Км4 Ат3 43 149к
Центральные полузащитники
1.
Карлос Харви Йокогама Ф-Маринос (Япония) CM/CF 26 215 - И4 У4 Ск4 См4 150 424к
2.
Кевин О'Нейл Ядах (Зимбабве) CF/CM 32 206 - Пк4 У4 Ат4 Км4 61 287к
3.
Джейр Катуи Текнико Университарио (Эквадор) CM/CF 32 197 - Пк4 Д4 У4 Ат4 57 425к
4.
Хон Асприлья Нёттинген (Германия) CF/CM 30 193 - Пк4 Д4 У4 Ат4 63 745к
5. Луис Куэто Сент-Этьен (Франция) CM/CF 31 193 - Г4 Пд4 Уг4 Тр4 56 795к
6. Роналдо Динолис Плаза Амадор (Панама) CM/CF 30 190 - Д4 Л4 У4 Ка4 62 112к
7.
Рейнальдиньо Верлей Мачахела (Грузия) CF/CM 29 190 - И4 У4 Л4 Ат4 74 385к
8. Энцо Фосатти Дангадхи (Непал) CM/CF 31 192 - Шт4 Км4 Пк4 Д3 55 210к
9. Эрик Родригес Университарио (Панама) CF/CM 28 175 - У4 Д4 Шт4 Ат4 76 802к
10. Эливе Уттон Аль-Хидд (Бахрейн) CF/CM 29 177 - Пк4 Д4 У4 Тр2 60 747к
11. Хеуин Гуардия Аль-Иттихад (Маскат, Оман) CF/CM 26 168 - К4 Д4 У4 Ат4 93 273к
12. Эктор Карденас Сарзора (Бахрейн) CF/CM 31 164 - Пк4 Км4 Ат4 У4 42 419к
13. Хосиэль Нуньес Ла Манша (Пуэнт-Нуар, Конго) CM/CF 28 158 - Ат4 Пк4 Д4 У4 59 763к
14. Ролло Чейс Дуанвэйл Юнайтед (Ямайка) CM/CF 30 157 - Д4 У4 Км4 Пк4 43 173к
15. Карлос Батиста Евро Киккерс (Панама) CF/CM 33 155 - Км4 Пк4 У4 Ат4 32 648к
16. Ранди Рангел Университарио (Панама) CF/CM 27 154 - У4 Уг4 Ат4 Д4 66 171к
Правые полузащитники
1. Джон Альварадо Альянса (Панама) RM/RF 33 165 - Ат4 Д4 У4 Ка4 34 860к
2. Мартин Моран Этар (Болгария) RM/RF 32 162 - У4 Ка4 Г4 Ат4 40 623к
3. Арольд Гамбоа Бамбу (Панама) RM/RF 26 161 - И4 Пк4 Д4 К4 85 078к
4. Эдуардо Гуэрреро Торси (Франция) RF/RM 31 153 6 У4 И4 Км4 К4 37 492к
5. Эдуардо Андерсон Депортиво Саприсса (Коста-Рика) RD/RM 26 147 - Ат4 Д4 От4 Уг4 71 618к
6. Роландо Антонио Куммингс Марио Мендес (Панама) RM/RF 28 149 - Д4 У4 Ат4 Шт3 50 988к
Левые нападающие
1. Хуван Де ла Эспада Аберистуит Таун (Уэльс) CF/LF 29 175 - Ск4 Г4 Л4 Ат3 60 715к
2. Родней Адамсон Марио Мендес (Панама) CF/LF 31 170 - Д4 У4 Ат4 Шт4 44 625к
3. Артуро Аиспу Атлетико Чирики (Панама) LF/LM 29 155 - Ск4 Пд4 И Л3 44 280к
4. Акрам Руис Ла Фамилия (Панама) LF/CF 28 161 - Ат2 К2 У3 Км2 50 186к
5. Лесли Эральдес Мирамар Мисионес (Уругвай) LM/LF 25 144 - Ат К4 Д4 И4 70 633к
6. Хосе Гонсалес ХБ (Фареры) LM/LF 26 132 - Пк4 Д4 Уг4 Ат4 53 618к
Центральные нападающие
1.
Альберто Кинтеро Ардена (Литва) CF/RF 32 229 - У4 Г4 Тр4 Ат4 69 373к
2.
Николас Муньос Лимено (Сальвадор) CF/LF 33 203 - Пд4 Ск4 У4 Тр4 50 161к
3.
Кристиан Кинтеро Ла Лус (Уругвай) CF/RF 30 191 - Д4 См4 У4 Ат4 62 660к
4.
Алсибиадис Гарибальди Лотоха Апай (Тонга) CM/CF 29 185 - Ат4 Км4 Пк4 У4 70 839к
5.
Анхель Орелиен Плаза Амадор (Панама) CM/CF 32 185 - Ат4 Д4 У4 Пк2 49 604к
6. Габрьель Бровн Де Лос Альтос (Мексика) CF/CM 31 178 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 48 974к
7. Габриэль Торрес Атлетико Верагуэнсе (Панама) CF/CM 32 177 - У4 Ат4 Д4 Км4 46 558к
8. Кахисер Ленис Понтенегрин (Конго) CF/CM 29 176 - Л4 Ск4 Пд4 Ат4 63 159к
9. Рикардо Буитраго Нинь Бинь (Вьетнам) CM/CF 34 172 - Пк4 Д4 Тр4 Ка4 37 532к
10. Каталино Палма Атлетико Верагуэнсе (Панама) CM/CF 28 174 - Д4 Км4 У4 Ат3 73 660к
11. Франклин Кордоба Арми Ред (Индия) CF/CM 28 169 - Км4 У4 И4 Л4 70 488к
12. Луис Каньяте Аль-Таавун (Катар) CF/CM 29 165 - Пк4 Ат4 К4 Тр4 55 242к
13. Альфонсо Рейна Вест Хониара (Соломоновы о-ва) CF/CM 25 162 - Ат3 Д4 И4 У4 93 472к
14. Асмахар Агуэро Аркобкобай (Эритрея) CF/CM 28 161 - Км4 Пк4 У4 Тр3 60 733к
15. Давид Тюньон Лузианиа (Бразилия) CF/CM 27 170 - Д4 У4 См2 Ат2 73 678к
16. Рикардо Хименес Сонабель (Буркина Фасо) CM/CF 30 179 - У2 Ат4 Км2 Пк 46 653к
Правые нападающие
1. Мануэль Моран Тионг Бахжу (Сингапур) RF/RM 30 171 - Л2 Ат См2 И3 41 120к
2. Армандо Поло Уотерхаус (Ямайка) RF 34 165 - Ат3 Ск4 У2 33 966к
3. Ригоберто Линдо Арабе Унидо (Панама) CF/RF 29 134 - Д4 У4 Ат4 Ск4 34 760к
4. Овидио Лопес Марказ Балата (Палестина) RF/RM 28 133 - И4 Г4 П4 Шт3 38 610к
5. Хулио Санчес Верагуас (Панама) RM/RF 32 144 - Км4 Д4 И3 30 777к
6. Дарио Райт Тауро (Панама) RM/RF 23 132 - У4 Тр Ск4 Пд4 79 683к
86 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская