логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Эквадора

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
прогноз почти всегда сбывается, но изредка бывает холоднее
t° +2 ·  - немного реже ·  - редко ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Дельфин" Манта97тыс.20 июн 2026, 22:04:12
2. "Дакилема" Риобамба93тыс.14 апр 2026, 10:59:59
3. "Имбабура" Ибарра85тыс.19 сен 2026, 16:59:59
Фонд федерации: 12 165 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Ridik Отборочный турнир к Кубку Америки - 50.844
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Фабрисио Леандро Каскете Спартак (Туркменистан) GK 32 206 - Ат4 В4 И4 Тр3 60 031к
2. Франсиско Мендоса Силекс (Северная Македония) GK 31 197 - Тр4 В4 Р4 П4 58 300к
3. Джованни Салазар Кристо Рей (Эквадор) GK 32 194 - Ат4 Тр4 В4 П4 55 782к
4. Виктор Вальдес Дельфин (Эквадор) GK 29 194 - В4 П4 Тр4 Ат4 76 474к
5.
Дени Мидерос Манта (Эквадор) GK 29 185 - В4 Р4 П4 Ат4 70 319к
6. Стэвен Масиас Америка (Эквадор) GK 31 175 - В4 П4 Ат4 Р4 46 913к
7. Ленин Айови ЛДУ Кито (Эквадор) GK 28 181 - В4 П4 К4 Тр2 77 882к
8. Брайан Кайседо Бонита Банана (Эквадор) GK 33 172 - В4 Р4 Ат4 П4 36 766к
9.
Вашингтон Рейес Унион Манабита (Эквадор) GK 31 169 - Р4 В4 Л4 Ат4 43 969к
Левые защитники
1.
Андрес Чикайса Дельфин (Эквадор) LD/LM 32 216 - Д4 Уг4 Тр4 Ат4 65 092к
2. Хосе Наварро Орельяненсе (Эквадор) LD/LM 30 180 - И4 Уг4 От4 Тр4 56 199к
3. Джон Ангуло Рединг (Англия) LD/LM 29 178 - Ск4 Ат4 Л4 Уг4 64 936к
4. Педро Вите Коло-Коло (Чили) LD/LM 28 180 - Пк3 Ат4 Уг4 И4 79 807к
5. Бисмарк Санчес Текнико Университарио (Эквадор) LD/LM 32 175 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 45 551к
6. Михаэль Чала Имбабура (Эквадор) LD/LM 28 175 - Пк4 Уг4 Тр4 Ат4 76 802к
Центральные защитники
1. Луис Ромеро Рионгмансан (КНДР) CD/CM 30 196 - Км4 К4 П4 Ат4 65 321к
2.
Феликс Торрес Коритиба (Бразилия) CD/CM 30 193 - Д4 Ка4 Тр4 Ат4 63 745к
3.
Эдгар Эспиноса Орельяненсе (Эквадор) CD/CM 34 191 - И4 Л4 Ат4 Тр4 45 381к
4. Исаак Падилья Гуаласео (Эквадор) CD/CM 30 191 - Д4 П4 Пк4 Ат4 62 660к
5. Виктор Альварес Аллегро (Теркс и Кайкос) CM/CD 30 184 - Ат4 Км4 См4 От4 58 661к
6. Джимми Альфредо Сильва Лейрия (Португалия) CD/CM 31 181 - Ат4 Л4 Пк4 И4 50 735к
7.
Хонатан Браво Саут Сайд Юнайтед (Белиз) CD/CM 32 178 - Д4 Км4 Пк4 Шт4 47 083к
8. Хосе Монага Вида (Гондурас) CD/CM 32 173 - От4 Ск4 Пд4 Ат4 44 599к
Правые защитники
1. Эрик Мендоза Кристо Рей (Эквадор) RM/RD 31 198 - Ат4 Тр4 Км4 Шт4 59 074к
2. Иван Самбрано Лион Скъюард (Камбоджа) RD/RM 30 192 - Км4 Пк4 Уг4 Ат2 60 312к
3. Майкл Миелес Нкана (Замбия) RM/RD 29 171 - См4 Пк4 Км4 Ат4 59 241к
4.
Рохер Ариас Атлетико Кохедес (Венесуэла) RD/RM 31 165 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 42 773к
5.
Джон Родригес Дельфин (Эквадор) RD/RM 34 163 - Д4 П4 См4 Ат4 35 134к
6. Сегундо Портокарреро САИ (Индия) RD/LD 32 158 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 39 342к
Левые полузащитники
1. Хипсон Оровио Астильеро (Эквадор) LM/LF 28 194 - Км4 Д4 Ат4 Шт3 92 637к
2. Энрике Марсело Гаетэ Патронаж Сент-Анн (Конго) LM/LF 31 185 - Д4 Уг4 Тр4 Ат4 52 898к
3. Луис Киньонес Гуаласео (Эквадор) LM/RM 31 183 - Уг4 Пк4 См4 Ат4 51 845к
4.
Энтони Альварес Дельфин (Эквадор) LF/LM 28 189 - И4 Ат4 Л4 Тр2 85 931к
5. Карлос Сезар Лузуриага Атлетик Америка (Андорра) LM/LF 29 180 10 Км4 Л4 У4 Ат4 66 783к
6. Дамьян Диас Барселона (Эквадор) LM/LF 31 179 - Ат4 Км4 Пк4 Ка4 49 572к
7. Эдди Коросо Унион Манабита (Эквадор) LM/RM 30 176 - Пк4 Д4 И4 Ат4 53 523к
Центральные полузащитники
1. Хермен Ангуло Вака Италия (Эквадор) CM/CF 33 231 - Шт4 См3 Д4 Тр4 58 225к
2.
Хоэль Масиас Дельфин (Эквадор) CD/CM 34 225 - Д4 См4 Тр4 Ат4 57 581к
3.
Леорвелис Плуас Норд Апеннино (Сан-Марино) CF/CM 31 217 - Пк4 И3 У4 Ат4 65 231к
4.
Израэль Монкайо Эстрелла Роха (Эквадор) CM/CF 28 208 - Д4 Км4 Л4 У4 105 899к
5.
Эдвин Саскал Элект Спорт (Чад) CF/CM 30 205 - Ат4 Пк4 Д4 У4 69 706к
6.
Марлон де Хесус Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) CM/CF 30 204 - Пд4 И4 У4 Ат4 69 243к
7.
Дарио Пасминьо Индепендьенте дель Валье (Эквадор) CM/CF 32 202 - Тр4 У4 Ат4 К4 59 624к
8. Хонатан Месиас Иншуранс (Эфиопия) CF/CM 29 205 - Д4 Км4 Шт4 Ат3 81 540к
9. Роберто Гарсес Баррак Янг Контроллер (Либерия) CM/CF 30 184 - Д4 Ат4 Км4 У4 58 661к
10. Мануэль Корозо Имбабура (Эквадор) CF/CM 28 184 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 86 366к
11.
Мигель Солис Астильеро (Эквадор) CF/CM 25 181 - Км4 Шт4 У4 Ат4 123 967к
12. Диего Мина Полис Блю Иглс (Замбия) CM/CF 29 180 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 66 783к
13. Хавьер Чаркопа Пижон Вер (Конго) CF/CM 32 177 - Км4 Пк4 У4 Ка4 46 558к
14. Хьюго Миллан Атлетико Хувентуд (Уругвай) CM/CF 31 189 - Д4 У4 Ат4 50 563к
15. Клаудио Чикайса Гуаласео (Эквадор) CM/CF 28 175 - Пк4 Ат4 См4 Л4 76 802к
Правые полузащитники
1. Марко Ангуло Коннектикут Хаскис (США) RM/RF 30 209 - Ат4 У4 Ск4 Уг4 71 500к
2.
Никсон Молина Дельфин (Эквадор) RM/RF 30 209 - Тр4 Д4 Ка4 Ат4 71 500к
3.
Хосе Франсиско Севальос Эмелек (Эквадор) RM/RF 31 200 - Д4 Ат4 И4 Л4 59 947к
4.
Эдмундо Рока Аль-Иттихад (Маскат, Оман) RF/RM 31 200 - Д4 Л4 Тр4 Ат4 59 947к
5. Вильфридо Винсес Орельяненсе (Эквадор) RF/RM 33 192 - И4 Ка4 Ат4 Тр4 45 787к
6. Кевин Валенсия Чакаритас (Эквадор) RF/RM 32 178 - Ск4 У4 Г4 Ат4 47 083к
Левые нападающие
1. Марко Альварес Аль-Наср (Египет) CF/LF 24 183 - Ск4 Шт4 У4 Ат4 139 715к
2.
Вашингтон Вера Дакилема (Эквадор) LF/LM 27 178 - И4 См4 Уг4 Ат4 93 617к
3. Армандо Вила Эмелек (Эквадор) LF/LM 27 175 - Км4 Пк4 Д4 У4 89 984к
4. Джефферсон Вальверде Риссинг Старс (Кувейт) LM/LF 30 174 - Км4 У4 Ка4 Ат4 52 188к
5. Ельцин Реболледо Атлетико Самборондон (Эквадор) LM/LF 28 174 - Км4 Пк4 У4 Тр4 75 792к
6. Алекс Георге Орельяненсе (Эквадор) LF/LM 29 170 - И4 П4 У4 Км4 58 531к
Центральные нападающие
1. Карлос Арройо Универсидад Сан Мартин де Поррес (Перу) CF/RF 32 213 - Ат4 У4 Пд4 Г4 64 001к
2. Брито Карлос Лусин Кристо Рей (Эквадор) CM/CF 32 199 - Ат4 Тр4 Км4 Л4 58 322к
3.
Брайан Санчес Виктория (Кабо-Верде) CF/CM 31 199 - У4 Д4 И4 Тр4 59 513к
4. Аиртон Пресиадо Тусон (США) CF/CM 32 197 - Ка4 Тр4 Км4 Ат4 57 425к
5. Хайр Киньонес Орельяненсе (Эквадор) CM/CF 34 193 - И4 У4 Ат4 Тр4 46 254к
6. Хоао Паредес Текнико Университарио (Эквадор) CF/CM 29 190 - Пк4 У4 И4 Ат4 74 385к
7. Дени Хилер Металлург (Липецк, Россия) CF/CM 32 189 - Ат4 Д4 У4 Л4 53 588к
8.
Томсон Минда МФК Николаев (Украина) CF/CM 30 188 - Км4 Пк4 И4 У4 60 998к
9. Хостин Пабон Кристо Рей (Эквадор) CM/CF 33 184 - Ат4 Тр4 Км4 П4 41 942к
10. Карлос Кастилло Уанкавилка (Эквадор) CM/CF 29 184 - Ка4 И4 Км4 Ат4 70 091к
11. Виктор Давид Авесильяс Лион Блесс (Чад) CF/CM 31 189 - Д4 Пк4 Ат4 Тр2 52 722к
12. Джордан Гаспар Голден Биз (Намибия) CF 34 185 - Д4 И4 Км4 Тр3 42 379к
13. Антони Ортис Бразилиа (Бразилия) CF/CM 32 178 - Ат4 Д4 И4 У4 47 083к
14. Брайан Ангуло Крус Асуль (Мексика) CF/CM 29 175 - Ат4 Д4 У4 Шт4 62 314к
15. Алан Франко Атлетико Минейро (Бразилия) CM/CF 28 175 - Ат4 Пк4 Д4 И4 76 802к
Правые нападающие
1. Адольфо Муньос Берекум Челси (Гана) CF/RF 28 179 - Км4 У4 Тр2 Л4 76 456к
2. Джеффри Ангуло Эмелек (Эквадор) RM/RF 27 172 - Уг4 Д4 Км4 Л4 86 309к
3. Марлон Родригес Нуэво Орисонте (Боливия) CF/RF 29 172 - Пд4 У4 П3 К4 58 430к
4. Ангел Ниеве Апсеттерс (Американские Виргинские о-ва) RF/CF 27 168 - И4 Г4 У4 Ат4 81 443к
5. Марвин Кортес Дели Юнайтед (Экваториальная Гвинея) RM/RF 30 181 - У3 Д4 Ат4 Км 51 632к
6. Педро Ларреа Роуд Вью Юнайтед (Барбадос) RM/RF 31 161 - Д4 Км4 Ат4 У4 41 294к
84 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская