логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Венгрии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
 - немного реже ·  - немного чаще ·  - редко
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Бекешчаба Элоре" Бекешчаба97тыс.22 дек 2025, 21:24:46
2. "Мохачи" Хевиз95тыс.20 июн 2026, 15:13:59
3. "МТК" Будапешт91тыс.20 дек 2025, 21:45:52
Фонд федерации: 27 678 700
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная oOups Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 25.139
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Герго Рац МТК (Будапешт, Венгрия) GK 26 208 - В4 Р4 П4 Ат2 133 131к
2.
Габор Медьери Гонвед (Венгрия) GK 30 192 - В4 Р2 П4 Ат4 59 899к
3. Када Гаала Оксфорд Юнайтед (Англия) GK 28 168 - Ат4 Р4 В4 П4 68 872к
4.
Эдвард Рушак Альсира (Испания) GK 32 163 - В4 Р4 П4 Ат4 40 730к
5. Даниэль Бордаш Полис Дирайя Малайзия (Малайзия) GK 32 160 - Р4 В4 Ат4 П4 39 830к
6. Янош Такач Дангара (Таджикистан) GK 28 160 - В4 Р4 П4 Ат4 61 069к
7. Петер Нача Спакенбург (Нидерланды) GK 29 159 - Л4 Ат4 В4 П4 51 404к
8. Барнабаш Шимон Пакши (Венгрия) GK 30 158 - К4 П4 В4 Р4 43 384к
9. Момир Галоц Элит (Бурунди) GK 33 153 - В4 Ат4 П4 К4 32 080к
Левые защитники
1.
Ласло Божо Ренессанс Земамра (Марокко) LD/LM 30 201 - Км4 Пк4 К4 Шт4 67 818к
2. Чонгор Комароми Бекешчаба Элоре (Венгрия) LD/LM 31 182 - Ск4 Г4 См4 Ат4 51 297к
3. Герго Киш Мабеоана (Лесото) LM/LD 30 172 - Шт4 К4 Г4 Ск4 50 929к
4. Гергей Виола Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) LD/LM 28 164 - К4 Ат3 Г4 И4 63 526к
5. Ласло Галфи Мангия (Тонга) LD/LM 27 158 - Ат4 Км4 Л4 От4 70 949к
6. Даниэл Чока Эдмонтон (Канада) CD/LD 28 172 - Пд4 От4 Тр2 Ат2 65 428к
Центральные защитники
1.
Аттила Маркуш Тисакечке (Венгрия) CM/CD 30 188 - Ат4 Км4 От4 Л4 60 998к
2.
Кристьян Добожи Фгура Юнайтед (Мальта) RD/CD 30 184 - Ат4 Пк4 От4 К4 58 661к
3. Мате Пинтер Сент-Луи (Сенегал) CM/CD 32 181 - Ат4 Ск4 Уг4 Л4 48 761к
4.
Балинт Цигот СЕ Фелчут (Венгрия) CD/CM 31 177 - Д4 Пк4 Тр4 Ат4 48 371к
5. Барна Бенценлеитнер Гонвед (Венгрия) CD/RD 28 174 - Км4 П4 Уг4 Ат4 75 792к
6. Юхас Рухняк Рио Бабаойо (Эквадор) CD/LD 30 175 - Ск4 Шт4 См4 Ат3 51 640к
7. Оливер Динньес Теплице (Чехия) CM/CD 30 175 - К4 Пк4 И3 Тр3 50 431к
8. Имре Кёртвельеши ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) CD/LD 30 168 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 48 639к
Правые защитники
1.
Лоранд Фолди Интер (Финляндия) RD/RM 34 213 - Ат4 Тр4 Д4 Л4 53 859к
2.
Аттила Фиола Порту (Португалия) RD/RM 31 189 - Д4 Пк4 От4 Уг4 54 880к
3.
Бенедек Варью МТК (Будапешт, Венгрия) RD/RM 26 183 - Пк4 От4 Уг4 Ат2 106 644к
4. Дьёрдь Ревес Сабадкикото (Венгрия) RD/RM 31 173 - Д4 Пк4 Ат4 От4 46 059к
5. Барнабаш Барта Иванчо (Венгрия) RD/RM 29 173 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 60 722к
6. Янош Бертольд Ферге Гонвед (Венгрия) RD/RM 29 178 - Км4 Шт4 П Ат4 59 935к
Левые полузащитники
1.
Доминик Надь Легия (Польша) LM/LF 31 203 - Д4 Ат4 Км4 Уг4 61 215к
2. Давид Ковач Будафоки (Венгрия) LF/LM 31 195 - И4 Ат4 П4 Д4 57 723к
3. Жомбор Фюто Бекешчаба Элоре (Венгрия) LM/LF 32 190 - Г4 П4 Ск4 Ат4 54 105к
4. Давид Якаб Казинцбарцика (Венгрия) LM/LF 30 176 - Ат4 Г4 Пд4 Шт4 53 523к
5. Дариуш Ковальчик Герта (Германия) LM/LF 31 175 - Ат4 Л4 Км4 Уг4 47 178к
6. Балинт Йова Руса Фуик (Восточный Тимор) LM/LF 30 177 - Км4 Пк4 Ат4 Тр3 52 963к
Центральные полузащитники
1.
Криштиан Немет МТК (Будапешт, Венгрия) CF/CM 25 245 - Пк4 У4 Шт4 Ат2 182 329к
2.
Владимир Коман Рионгмансан (КНДР) CF/CM 31 219 - Км4 П4 Тр4 Ат4 67 226к
3.
Михали Ката МТК (Будапешт, Венгрия) CD/CM 28 210 - Пк4 И4 Д4 Км4 107 264к
4. Нандор Короди Рапатона (Папуа Новая Гвинея) CF/CM 29 208 - У4 Ат4 Ск4 Пд4 85 347к
5.
Абель Короди СЕ Фелчут (Венгрия) CM/CD 32 204 - Тр4 Пк4 Ат4 Шт4 60 466к
6. Бенджамин Надь АС Хруб (Алжир) CM/CF 31 192 - Д4 Шт4 Пк4 Ат4 56 317к
7.
Мате Шалац Иванчо (Венгрия) CF/CM 31 192 - Км4 Пк4 У4 Ат4 56 317к
8. Бенце Уташ Энвигадо (Колумбия) RM/CM 30 192 - Д4 У4 К4 Ат4 63 204к
9. Давид Холман Фанджа (Оман) CM/CF 30 181 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 56 833к
10. Габор Юрек Гомора Юнайтед (ЮАР) CF/CM 29 179 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 65 855к
11. Отто Чикан Сабадкикото (Венгрия) CM/CF 31 179 - Д4 Пк4 У4 Ат4 49 572к
12. Петер Торочик Иванчо (Венгрия) CF/CM 28 176 - Км4 Пк4 У4 Ат4 77 829к
13. Балинт Олах Кифах (Йемен) CF/CM 26 173 - И4 Д4 У4 Ка4 99 981к
14.
Тамаш Тот МТК (Будапешт, Венгрия) CF/CM 26 185 - Пк4 Л4 См3 Тр 101 756к
15. Даниэль Саллои Эстрелла (Аруба) CF/CM 29 173 - Ск4 Г4 У3 Ат4 59 163к
16. Йожеф Варга Кортрейк (Бельгия) CF/CM 32 169 - К4 У4 Пк4 Ат4 42 890к
17. Норберт Кёньвеш РуеРуе (Вануату) CF/CM 27 168 - У4 Пд4 Г4 Ат4 81 443к
Правые полузащитники
1.
Норберт Шебештьен Рионгмансан (КНДР) RM/RF 28 192 - Пк4 Км4 У4 Ат4 93 648к
2. Саболч Пап Ситхок (Кюрасао) RM/RF 29 183 - Г4 Уг4 Ат4 Ка4 69 313к
3.
Даниэль Жори Будафоки (Венгрия) RF/RM 29 183 - Ат4 И4 К4 Ка4 69 313к
4.
Адам Вашш МТК (Будапешт, Венгрия) RM/LM 25 180 - Пк4 Ка4 См3 Ат2 109 924к
5. Барнабаш Кочиш Капошвари Ракоци (Венгрия) RD/RM 31 167 - Г4 Ск4 Ат4 Пд4 43 475к
6. Адам Фейеш Казинцбарцика (Венгрия) RM/RF 29 164 - Ат4 Ск4 Пд4 П4 54 642к
Левые нападающие
1. Силард Перлаки Тисакечке (Венгрия) LF/LM 28 166 - Ат4 Км4 У4 Шт4 67 362к
2. Мартон Эппел Альта (США) CF/LF 25 166 - Ат3 Г4 Л4 У4 98 366к
3. Ласло Ковач Фазенда (Украина) LM/LF 29 162 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 53 489к
4. Арон Докторич Вашаш (Венгрия) CF/LF 28 157 - Ск4 У4 Ат4 Г4 58 891к
5. Ричард Рабатин Базар Бразерс (Сейшельские о-ва) LF/LM 28 157 - Г4 Л4 Ск4 Ат4 58 891к
6. Золтан Мари Уйпешт (Венгрия) LM/LF 27 157 - Д4 У4 Л4 Ат4 69 795к
Центральные нападающие
1. Норберт Балог Коти Юнайтед (Япония) CF/RF 34 228 - Ат4 Ск4 У4 Тр4 58 426к
2. Шома Новотны Гуайренья (Парагвай) CF/LF 30 204 - Ск4 У4 Л4 Ат4 69 243к
3.
Криштоф Папп Вердес (Белиз) CF/CM 30 191 - Ат4 Д4 Км4 У4 62 660к
4. Давид Зимоньи Бекешчаба Элоре (Венгрия) CF/RF 32 190 - У4 См4 Г4 Ск4 54 105к
5. Мартин Керн Пушкаш Академия (Венгрия) CF/CM 30 189 - Уг4 Ат4 И4 Г4 61 558к
6. Кристоф Дьёрдь Реал де Какулима (Гвинея) CF/CM 31 188 - Д4 Л4 У4 Тр4 54 395к
7.
Доминик Собослай РБ Лейпциг (Германия) CM/CF 32 189 - Пк4 Д4 П4 Ат3 52 734к
8. Звонимир Келберт Фунцхолинг Хироес (Бутан) CF/CM 29 184 - Л4 Пк4 И4 Ат4 70 091к
9. Милан Пето Локомотив (Армения) CM/CF 29 183 - Г4 Пд4 У3 Ск4 67 534к
10. Адам Варади Абу Муслим (Афганистан) CM/CF 30 186 0 Пд4 Ат4 Г4 У2 57 112к
11. Ференц Горват Нaдьaтaди (Венгрия) CM/CF 28 178 - У4 Км4 Л4 Пк4 79 927к
12. Даниел Пинтер Космос (Лесото) CM/CF 29 173 - Ат4 Г4 У4 И4 60 722к
13.
Алекс Тот МТК (Будапешт, Венгрия) CM/CF 26 183 - Пк4 У4 См П4 102 969к
14. Томаш Чери УНАМ Пумас (Мексика) CF/CM 32 174 - Ат4 Д4 У4 Км3 44 349к
15. Мартон Бенце Чепель (Венгрия) CF/CM 32 169 - У4 Пк4 К4 Ат4 42 890к
16. Адам Голмаи Диназ (Украина) CF/CM 31 168 - Д4 Км4 Л4 Ат4 43 837к
17. Криштоф Чиллик Слайго Роверс (Ирландия) CF/CM 30 178 - Г4 Пк Пд4 Ат4 51 114к
18. Бенце Шоош Эржебети (Венгрия) CF/CM 33 162 - И4 У4 Ат4 Д4 34 142к
Правые нападающие
1. Ондраш Шафер Унион (Германия) RM/RF 26 161 - Д4 Ат4 П4 И4 85 078к
2. Аннамария Рай Кейвалри (Канада) CF/RF 26 174 - Ск4 Пд3 У4 Ат 88 298к
3. Матьяш Тайти Уйпешт (Венгрия) RM/RF 27 157 - Д4 У4 Ат4 Км4 69 795к
4. Йено Йерабек Бонихад (Венгрия) RM/RF 29 154 - Д4 Км4 Ат4 См4 48 706к
5. Карой Шултз СЕ Фелчут (Венгрия) RM/RF 28 149 - Пк4 Д4 Ат4 Л4 52 464к
6. Отти Сепе ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) RM/RF 29 149 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 45 453к
88 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская