
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |||||||
| 30.10.2025, 1551 | 🇸🇱 НЕХОРОШИЕ НОВОСТИ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 🇸🇱 Не самые хорошие новости - это тоже новости... Тем более если они касаются сильнейшей на данный момент по рейтингу силы (Vs) команды федерации. Увы, после весьма успешной отборочной кампании к мирокубкам, действующий чемпион Сьерра-Леоне остался без тренера. Кирилл Соколов aka ClaudioRanieri покинул "Ливерпуль" (Фритаун). Менеджер управлял командой с 62-го сезона. За это время "Ливерпуль" проделал путь от середнячка дивизиона D2 до золотого дубля (чемпионство и кубок), и до мирокубков. Желаю менеджеру удачи в дальнейшем пути во ВСОЛ! И конечно же, не не только во ВСОЛ, но и в жизни чтобы всё было хорошо. Заключительная пресс-конференция менеджера о наболевшем =>ЗДЕСЬ. (DimmanteR) | ||||||
| 27.10.2025, 1343 | 🇸🇱 СБОРНЫЕ 🇸🇱 🇹🇳 ТУНИС - 🇸🇱 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ Тунис (национальная) - Сьерра-Леоне (национальная) 0:1 < нажать для просмотра Второй матч подряд соперник был из ТОП-3 текущей таблицы. Тунис был и посильнее по рейтингу силы (Vs), и играл дома при полных трибунах. Вроде бы казалось, что ловить тут нечего. Нужно было что-то придумать. В итоге было принято решение сыграть несвойственным дождевым стилем, чтобы попытаться поймать соперника на коллизии. Авантюра могла и не сработать. Но почему-то с утра вчерашнего воскресного дня в голову тренера залезла настойчивая мысль. Которая не покидала весь день :) Первые несколько игр Тунис играл "бразилью" и довольно успешно. А потом перешёл на "спартак", где потерпел пару неудач. Очень хотелось верить, что Тунис захочет реабилитироваться перед болельщиками и сыграть более удачной для них бразилью. Так в итоге и получилось. Коллизию мы выиграли. Отсиделись первый тайм в обороне, сдерживая штурм хозяев. На второй тайм у нас вышли свежие игроки. Мы провели все предусмотренные пять замен, соперник же - всего одну. И на 61-ой минуте забили. Далее снова оборонялись. Но выстояли. Гостевая победа - 1:0. МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ Тунис (молодёжная) - Сьерра-Леоне (молодёжная) 2:1 < нажать для просмотра Молодёжные сборные сражались "супер" на "супер". Тунис был посильнее по рейтингу (Vs). Плюс домашние трибуны. Пусть и заполненные только на 97%. Хозяева имели мизерное преимущество по владению. А вот в створ попадали чаще. И забили на один гол больше. Тунис забил по мячу в каждом тайме. Наши забили за 9 минут до конца матча гол престижа. Наш тренер был крайне недоволен результатом. Алексей Милецкий aka barakuda (сб.Сьерра-Леоне мол.): и снова подстава от лиги... минимум ничью мы заслужили !!!... ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ Тунис (юношеская) - Сьерра-Леоне (юношеская) 2:0 < нажать для просмотра Юниоры не смогли ничего противопоставить сопернику. Тунис забил два безответных гола, по мячу в каждом тайме. Антон Протасенко aka back1995 (сб.Сьерра-Леоне юн.): ...Соперник готов лучше. В воскресенье принимаем Бенин. Удачи! (DimmanteR) | ||||||
| 26.10.2025, 2044 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Дмитрий (DimmanteR) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 3 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет 30%. | ||||||
| 24.10.2025, 1519 | 🇸🇱 МИРОКУБКИ 🇸🇱 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АФРИКИ Раунд стыковых матчей. Ответный матч. "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) - "Юнион Спортинг" (Бужумбура, Бурунди) 2:2 < нажать для просмотра Несмотря на поражение в первой игре с разницей в 2 мяча, чемпион боролся до конца, и применил "супернастрой". К сожалению, камбэка не получилось. Гости были также "супернастроены". Дважды наша команда по ходу матча выходила вперёд в счёте. Но оба раза гостям удавалось отыгрываться и разбивать наши надежды. Боевая ничья. Остановились всего в шаге от группы. Достойное выступление. (DimmanteR) | ||||||
| 22.10.2025, 0921 | 🇸🇱 МИРОКУБКИ 🇸🇱 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АФРИКИ Раунд стыковых матчей. Первый матч. "Юнион Спортинг" (Бужумбура, Бурунди) - "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) 2:0 < нажать для просмотра Увы первая игра в Бурунди позитивом не отметилась. Соперник применил "супернастрой" и был вознаграждён уверенной победой - 2:0. Но как говорится, не всё потеряно. ВСОЛ камбэки приветствует) Удачи в ответке! (DimmanteR) | ||||||
| 20.10.2025, 1426 | 🇸🇱 НОВОСТИ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 🇸🇱 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АФРИКИ 3-ий отборочный раунд. "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) - "Памплемусс" (Маврикий) 2:1 < нажать для просмотра "Памплемусс" (Маврикий) - Ливерпуль (Фритаун, Сьерра Леоне) 2:2 < нажать для просмотра 🇸🇱 Первая игра была дома. От погоды можно было ожидать чего угодно. Было "очень жарко"... Футболисты еле передвигались по полю. Первый тайм прошёл незаметно, будто бы его и не было. Во втором тайме игра оживилась. Пошли удары, моменты. И соперник дрогнул. Наша команда дважды отличилась в пятиминутном отрезке, на 77-ой и 82-ой минутах. Однако за 5 минут до конца матча гости забили гол престижа, обеспечив скользкий счёт и себе надежду на "ответку". 🇸🇱 А вот на Маврикии погода была вполне комфортна для открытого и яркого футбола. Обе команды были на этот раз "супернастроены". Но форма получше была у нашей команды. Что отразилось и на статистике матча. Получше смотрелись именно наши. И дважды по ходу встречи вели в счёте. Ушли от поражения хозева уже в самом конце матча. Боевая ничья в матче, а по сумме двух игр мы выходим в Раунд стыковых матчей. 🇸🇱 "В раунде стыковых матчей Ливерпулю" в соперники достался чемпион Бурунди - "Юнион Спортинг". Команды примерно равны по силам. Напомню, что в данном раунде решается, кто попадёт в групповой этап турнира. СБОРНЫЕ. 🇸🇱 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ - 🇹🇬 ТОГО НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ Сьерра-Леоне (национальная) - Того (национальная) 3:2 < нажать для просмотра В отличной форме было сразу несколько лучших нападающих страны. Грех было не сыграть в этом матче бразильским стилем и схемой 4-3-3. Да и в целом вся команда была очень хорошо готова, выдав высокую оптимальность состава (145%). Но Того не так то прост. Они и посильнее по рейтингу силы (Vs). Не зря эта сборная идёт на 2-ом месте в нашей отборочной группе и пока попадает в переходные матчи за право попасть на Мундиаль. Того тоже был в хорошей форме (оптимальность состава 137%). После первого тайма счёт на табло был не в нашу пользу - 1:2. Но во втором тайме удалось перевернуть ход матча. Отыгрались на 54-ой минуте. Продолжили атаковать и играть на победу. И были вознаграждены. За 10 минут до конца игры не в первый раз в этом отборе героем стал форвард "Сайяма Рейнджерс" Хонатан Ба. МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ Сьерра-Леоне (молодёжная) - Того (молодёжная) 1:0 < нажать для просмотра Молодёжка тоже уступала сопернику по рейтингу силы (Vs). Но играла матч очень уверенно. На нашей стороне было серьёзное преимущество, и по владению мячом, и по ударам по воротам. Надёжно играла и оборона. До наших ворот мяч практически не доходил. Соперник нанёс за всю игру два удара. Если их можно назвать ударами (процент накопления гола - 14% и 35%). И за 8 минут до конца встречи трибуны стадиона - стотысячника "Джайантс Стейдиум" приветствовали овациями героя. Победный гол забил игрок всё той же "Сайама Рейнджерс" Абдул Разак Мбуэло. ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ Сьерра-Леоне (юношеская) - Того (юношеская) 2:1 < нажать для просмотра Ну и подытожила воскресный праздник футбола в Сьерра-Леоне юношеская сборная. Для этого пришлось "расчехлить" "супернастрой". Когда "супер" не улетает "в молоко", это всегда приятно. Как говорится, оружие сработало и принесло победные очки. Открыли счёт наши юниоры спустя час игрового времени матча. Довольно быстро гости после этого отыгрались. Но на 77-ой минуте мы всё-таки забили победный мяч! В воскресенье выезд в Тунис. Удачи сборным! (DimmanteR) | ||||||
| 15.10.2025, 1415 | 🇸🇱 МИРОКУБКИ 🇸🇱 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АФРИКИ 2-ой отборочный раунд. "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) - "Патронаж Сент-Анн" (Конго) 1:2 < нажать для просмотра Патронаж Сент-Анн (Конго) - Ливерпуль (Фритаун, Сьерра Леоне) 1:1 < нажать для просмотра 🇸🇱 Соперники были примерно равны по силе (Vs). 🇸🇱 В домашней игре увы в расклады матча внесла свои коррективы проигранная коллизия. Гости вышли вперёд в счёте на 72-ой минуте. Пропущенный гол вынудил нашу команду бросить все силы в атаку. В итоге нарвались на контратаку и пропустили второй. Тем не менее гол престижа нашей команды на последней минуте встречи немного возродил интригу. 🇸🇱 А вот в гостях напротив - коллизия была за нами. И уже мы вышли вперёд, на 66-ой минуте. Счёт по сумме двух матчей сравнялся. Противостояние по факту началось с нуля. Но продержалось равновесие всего 15 минут. Хозяева отыгрались. И удержали нужный счёт. С минимальной разницей по сумме двух матче сильнее оказались конголезцы. 🇸🇱 "Ливерпуль" продолжит борьбу в мирокубках. Теперь уже - в Кубке африканской конфедерации. В соперниках действующий чемпион Маврикия - "Памплемусс", не потерпевший в чемпионате Маврикия-74 ни одного поражения. Первый матч уже завтра. Удачи! (DimmanteR) | ||||||
| 13.10.2025, 1545 | 🇸🇱 СБОРНЫЕ 🇸🇱 🇿🇼 ЗИМБАБВЕ - 🇸🇱 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ Зимбабве (национальная) - Сьерра-Леоне (национальная) 1:0 < нажать для просмотра Соперник был и по рейтингу силы (Vs) посильнее, и получше у них была физическая форма. Ну и играли дома. Хоть и не с аншлагом (стадион был заполнен на 99%). Сопротивлялись яростно, держались больше часа игры. И всё-таки на 72-ой минуте хозяева продавили нашу оборону. Минимальное поражение - 0:1. МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ Зимбабве (молодёжная) - Сьерра-Леоне (молодёжная) 2:2 < нажать для просмотра Молодёжные сборные бились отчаянно. Обе команды были супернастроены и никто не хотел уступать. И в итоге и не уступил. Открыли счёт наши футболисты. На 29-ой минуте. Но уже через 3 минуты хозяева отыгрались. Во втором тайме сценарий был похож. Сначала забили наши футболисты, за 13 минут до конца матча. И вновь неуступчивые хозяева отыгрались, всё через те же 3 минуты. Боевая ничья 2:2. Несмотря на то что взять 3 очка не удалось ни той, ни другой команде, тренеры обеих команд были настроены позитивно на пресс-конференциях: Nadyusha aka Nadyafootball (сб.Зимбабве): Мы слабее соперника по составу и потому ничья неплохо.... ...Учитывая в какой отвратительной форме было большинство игроков - может даже и неплохо всё вышло. Удачи Вам, Алексей, хотя мы и конкуренты)" Алексей Милецкий aka barakuda (сб.Сьерра-Леоне): Это был бы идеальный матч, если бы мы победили. Но с учётом супера соперника, его всё равно можно назвать идеальным )))..." ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ Зимбабве (юношеская) - Сьерра-Леоне (юношеская) 1:1 < нажать для просмотра Юношам тоже пришлось несладко на заполненном стадионе зимбабвийцев. Но держались очень достойно. Ни в чём не уступая в статистике ударов по воротам, а мячом владея даже больше соперника. За 16 минут до конца встречи хозяева всё-таки вышли вперёд. Но наши футболисты не опустили руки, и довольно быстро отыгрались. Уже через 5 минут. Ничья 1:1. В воскресенье встречаемся дома с Того. (DimmanteR) | ||||||
| 10.10.2025, 0808 | 🇸🇱 МИРОКУБКИ 🇸🇱 Гонки по вертикали завершены. Имею ввиду Кубок межсезонья, и составы каждый день. Есть время и возможность писать актуальные и свежие новости, так сказать по горячим следам. Вчера состоялись ответные матчи первого раунда мирокубков. Лига чемпионов Африки 1-ый отборочный раунд. Ответный матч: "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) vs 2853 - "Нанумба Нэшнл" (Бимбилла, Гана) vs 2808 2:1 (первый матч - 1:1) < нажать для просмотра Добытая на последних минутах матча ничья в гостях позволяла рассчитывать на положительный результат в ответном матче. Обе команды на этот раз были "супернастроены". "Ливерпуль" с первых минут матча пошёл "все в атаку". Тактика дала свои плоды. И уже в первом тайме наша команда забила два гола. Запахло жареным на 69-ой минуте, когда гости отыграли один мяч. После этого ганцы устроили яростный штурм. Было немного тревожно. Статистика подтверждает, что наша команда ближе к концу матча сильно устала. Но до опасных моментов ни одну из атак гости так и не довели. Наша команда выходит в следующий раунд! Матч попал в список сильнейших в новостях ВСОЛ. Кубок африканской конфедерации 1-ый отборочный раунд. Ответный матч: УКАС (Седиу, Сенегал) vs 2767 - "Багдад" (Бо, Сьерра Леоне) vs 2563 2:0 (первый матч - 1:1) < нажать для просмотра "Багдад" "супернастрой" приберёг. Хозяева же свой использовали. В таких условиях сложно было рассчитывать на положительный исход матча. В первом тайме сенегальцы забили два гола, которые в итоге оказались безответными. Хозяева проходят дальше, "Багдад" сосредотачивается на внутренних соревнованиях. Следующий соперник "Ливерпулю" вполне по зубам по рейтингу силы (Vs) - "Патронаж Сент-Анн" (Браззавиль, Конго). Первый матч уже завтра. Удачи! (DimmanteR) | ||||||
| 09.10.2025, 1321 | 🇸🇱 МИРОКУБКИ 🇸🇱 Лига чемпионов Африки 1-ый отборочный раунд. Первый матч: "Нанумба Нэшнл" (Бимбилла, Гана) vs 2803 - "Ливерпуль" (Фритаун, Сьерра Леоне) vs 2850 1:1 < нажать для просмотра Соперники равны по силе. У команды из Ганы в этом матче было преимущество своего поля. Но "Ливерпуль" был получше готов физически (оптимальность 116%). Первого тайма в матче как-будто бы и не было. Команды спокойно перекатывали мяч. Второй тайм. Давление хозяев нарастало. И переросло в гол на 83-й минуте. Поражение в гостях нашу команду не устраивало. И уже через 6 минут наша команда отыгралась. Гостевая ничья, и надежда на "ответку". Кубок африканской конфедерации 1-ый отборочный раунд. Первый матч: "Багдад" (Бо, Сьерра Леоне) vs 2559 - УКАС (Седиу, Сенегал) vs 2765 1:1 < нажать для просмотра "Багдад" в рейтинге силы (Vs) сопернику немного уступает. Тем не менее за нас были заполненные трибуны "Багдад Арены". Наша команда отличилась ближе к концу первого тайма. Однако давление гостей всё-таки привело к ответному голу. Сенегальцы сравняли счёт на 62-ой минуте. Матч закончился вничью. Хотя ближе к победе была всё-таки наша команда. Чего стоит только опаснейший голевой момент на 3-ей добавленной минуте к матчу (накопление гола 96%). Первые матчи закончились "миролюбиво". Ещё ничего не ясно. Ответные матчи уже сегодня, 9 октября. Желаем удачи! (DimmanteR) | ||||||
| Страницы: |


