логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Серебряный кубок 20

Сезон: 67
Регламент: классический
Организатор: Egor_Pol
Команда: Сватовац (Босния и Герцеговина)
Стадион: "Липик" (64 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Жетысу (Казахстан) Sanochnik 2707 839 2892 2560 470 2786 1
2. B Ройал Долфинс (Камбоджа) dedok 2345 2 109 2484 2345 1 095 2484 -
3. D Сватовац (Босния и Герцеговина) ОРГ Egor_Pol 2345 2 107 2440 2345 1 094 2440 11
4. D Джезират Аль-Фил (Судан) Евген46 2441 1 677 2756 2212 1 739 2535 4
5. B Виннипег Лайонс (Канада) Dimit@r 2262 2 559 2552 2164 2 021 2475 -
6. C Тормента (США) Stechiz 2050 3 925 2293 2050 2 767 2293 1
7. C Л'УНАР (Гваделупа) rocky 2094 3 610 2314 1936 3 713 2221 -
8. A Истанбул Башакшехир (Турция) Firstman 1943 4 773 2148 1830 4 654 2023 4
9. C Инджия (Сербия) intelino 1844 5 501 2000 1765 5 242 1934 25
10. C Локомотив (Кошице, Словакия) chichako 1748 6 250 1874 1748 5 389 1874 -
11. D Бхаянкара (Индонезия) 1karal1 1830 5 629 2113 1559 7 035 1859 -
12. A Юнион Тайтус (Люксембург) Neledva 1906 5 057 2109 1547 7 126 1841 -
13. A Дален (Нидерланды) Oleg 1413 8 615 1616 1413 8 184 1616 -
14. B Амарантеш (Кабо-Верде) dasha09 1338 9 080 1451 1187 9 727 1287 -
15. B Барау (Нигерия) freeteam 871 11 126 894 871 11 085 894 -
16. D ЮСФА (Буркина Фасо) Basarab 748 12 525 778 748 12 506 778 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров