логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Фортуны

Сезон: 76
Регламент: швейцарский
Организатор: 666
Команда: Фортуна (Дюссельдорф, Германия)
Стадион: "ЛТУ Арена" (50 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. X Дамансара Юнайтед (Малайзия) Denial 2590 1 135 2798 2485 635 2693 4
2. X Футуру Кингс (Экваториальная Гвинея) HUADU 2429 1 708 2728 2429 792 2728 4
3. X Тамарии Фааа (Таити) Евген46 2566 1 213 2870 2357 1 024 2693 -
4. X Вильстерманн Кооперативас (Боливия) zenio 2560 1 224 2869 2342 1 080 2643 22
5. X Гурник (Забже, Польша) limon 2227 2 735 2481 2227 1 621 2481 -
6. X Аль-Талия (Оман) Колян07 2175 3 059 2352 2165 1 986 2352 -
7. X Брора Рейнджерс (Шотландия) дед 2131 3 319 2281 2131 2 188 2281 -
8. X Шотганс (Антигуа и Барбуда) Lacoste 2183 3 000 2396 1998 3 136 2195 -
9. X Спартак (Кострома, Россия) Amateur 2196 2 923 2367 1965 3 422 2109 4
10. X Джабир (Сомали) Stroikofff 1948 4 692 2195 1863 4 337 2195 -
11. X Бритиш Кэжуалз (Сингапур) intelino 1984 4 414 2160 1822 4 700 2004 14
12. X Альта (США) _Engineer_ 2666 919 2898 1726 5 555 2091 7
13. X Вилла Митре (Аргентина) Amigovich 1673 6 811 1886 1640 6 318 1886 7
14. X Лихтенберг47 (Германия) Chern88 2004 4 248 2219 1483 7 629 1834 -
15. X Депортиво (Ла-Корунья, Испания) laval 1699 6 611 1930 1459 7 813 1712 1
16. X Сент-Труйден (Бельгия) Smoker 2198 2 911 2352 1453 7 854 1790 3
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров