логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Долфинс (Мбомбела, ЮАР)
Конференция: 10 место в ЮАР
Менеджер: Рао Полярный
Ник: Another
Стадион: "Кабоквени", 15тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 8 752 118 = 8 752к = 8м
28 октября, 22:00 - Конференция - Г - Аль-Касума (Саудовская Аравия) - 5:0
вчера, 22:05 - Конференция - Д - Блау‑Вайс (Германия) - 0:0
2 ноября, 22:00 - Конференция - Д - Насьональ (Уругвай) - ?:?
4 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
6 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Конференция любительских клубов 2 081 106 -1 094 252 = 986 854
Доход от продажи билетов 2 081 106 Расходы на организацию матча -522 450
Зарплата игроков -571 802
Кубок межсезонья 3 994 984 -939 625 = 3 055 359
Доход от продажи билетов 1 766 984 Расходы на организацию матча -435 375
Призовые 2 228 000 Зарплата игроков -504 250
Тренировки и изучение 205 000 -9 815 000 = -9 610 000
Отмена тренировки силы 125 000 Оплата тренировки силы -3 975 000
Отмена изучения перспективности падения силы 80 000 Оплата изучения стиля -800 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 120 000
Оплата изучения перспективности падения силы -960 000
Оплата изучения травматичности -1 680 000
Оплата изучения лояльности -1 280 000
База и стадион 1 000 000 -9 525 000 = -8 525 000
Доход от продажи сооружений 1 000 000 Оплата увеличения уровня строений -6 500 000
Содержание базы -3 025 000
Сделки 14 048 783 -6 161 304 = 7 887 479
Продажа игроков (с учетом налогов) 8 817 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -4 962 300
Балл силы в аренде 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 093 004
Выход на поле в аренде 5 030 883 Обмены (налог) -106 000
Остальное 5 707 200 - = 5 707 200
Уход на пенсию игрока 5 697 200
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 27 037 073 -27 535 181 = -498 108
День Было +/- Стало
164 вчера, 22:16 8 839 193 -87 075 8 752 118 Расходы на организацию матча
164 вчера, 22:16 8 404 193 +435 000 8 839 193 Доход от продажи билетов
164 вчера, 22:16 8 362 889 +41 304 8 404 193 Выход на поле арендованного игрока Штефан Тескер
164 вчера, 22:16 8 262 889 +100 000 8 362 889 Выход на поле арендованного игрока Сайку Барроу
164 вчера, 22:16 8 203 106 +59 783 8 262 889 Выход на поле арендованного игрока Дарио Родригес
164 вчера, 22:16 8 246 798 -43 692 8 203 106 Зарплата игроков
153 29 окт 2026, 2:31 8 396 798 -150 000 8 246 798 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 2:31 8 546 798 -150 000 8 396 798 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 2:31 8 696 798 -150 000 8 546 798 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 2:31 8 846 798 -150 000 8 696 798 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 2:30 8 766 798 +80 000 8 846 798 Отмена изучения перспективности падения силы
153 29 окт 2026, 2:30 8 846 798 -80 000 8 766 798 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
153 29 окт 2026, 2:30 8 926 798 -80 000 8 846 798 Оплата изучения лояльности игрока
153 29 окт 2026, 2:30 9 006 798 -80 000 8 926 798 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
152 28 окт 2026, 22:11 8 924 189 +82 609 9 006 798 Выход на поле арендованного игрока Дарио Родригес
152 28 окт 2026, 22:11 8 967 881 -43 692 8 924 189 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 16:18 9 047 881 -80 000 8 967 881 Оплата изучения травматичности игрока
151 28 окт 2026, 16:18 9 127 881 -80 000 9 047 881 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
150 27 окт 2026, 22:40 3 980 781 +5 147 100 9 127 881 Продажа игрока Николас Джо Каучи
139 26 окт 2026, 22:11 3 880 781 +100 000 3 980 781 Выход на поле арендованного игрока Сайку Барроу
139 26 окт 2026, 22:11 3 780 781 +100 000 3 880 781 Выход на поле арендованного игрока Тейлор Качо
139 26 окт 2026, 22:11 3 680 781 +100 000 3 780 781 Выход на поле арендованного игрока Штефан Тескер
139 26 окт 2026, 22:11 3 580 781 +100 000 3 680 781 Выход на поле арендованного игрока Франциско Херрера
139 26 окт 2026, 22:11 3 627 673 -46 892 3 580 781 Зарплата игроков
138 26 окт 2026, 12:37 3 707 673 -80 000 3 627 673 Оплата изучения травматичности игрока
138 26 окт 2026, 12:37 3 787 673 -80 000 3 707 673 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
137 25 окт 2026, 22:09 3 877 994 -90 321 3 787 673 Взял в аренду игрока Сайку Барроу
124 23 окт 2026, 22:11 3 777 994 +100 000 3 877 994 Выход на поле арендованного игрока Дарио Родригес
124 23 окт 2026, 22:11 3 677 994 +100 000 3 777 994 Выход на поле арендованного игрока Штефан Тескер
124 23 окт 2026, 22:11 3 577 994 +100 000 3 677 994 Выход на поле арендованного игрока Тейлор Качо
124 23 окт 2026, 22:11 3 624 886 -46 892 3 577 994 Зарплата игроков
113 22 окт 2026, 2:25 3 704 886 -80 000 3 624 886 Оплата изучения травматичности игрока
113 22 окт 2026, 2:25 3 784 886 -80 000 3 704 886 Оплата изучения травматичности игрока
112 21 окт 2026, 22:11 3 871 961 -87 075 3 784 886 Расходы на организацию матча
112 21 окт 2026, 22:11 3 541 961 +330 000 3 871 961 Доход от продажи билетов
112 21 окт 2026, 22:11 3 441 961 +100 000 3 541 961 Выход на поле арендованного игрока Дарио Родригес
112 21 окт 2026, 22:11 3 341 961 +100 000 3 441 961 Выход на поле арендованного игрока Штефан Тескер
112 21 окт 2026, 22:11 3 388 853 -46 892 3 341 961 Зарплата игроков
111 21 окт 2026, 2:23 3 468 853 -80 000 3 388 853 Оплата изучения травматичности игрока
111 21 окт 2026, 2:23 3 548 853 -80 000 3 468 853 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 21 окт 2026, 2:23 3 628 853 -80 000 3 548 853 Оплата изучения лояльности игрока
111 21 окт 2026, 2:23 3 708 853 -80 000 3 628 853 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
99 19 окт 2026, 22:16 3 795 928 -87 075 3 708 853 Расходы на организацию матча
99 19 окт 2026, 22:16 3 435 928 +360 000 3 795 928 Доход от продажи билетов
99 19 окт 2026, 22:16 3 335 928 +100 000 3 435 928 Выход на поле арендованного игрока Штефан Тескер
99 19 окт 2026, 22:16 3 235 928 +100 000 3 335 928 Выход на поле арендованного игрока Тейлор Качо
99 19 окт 2026, 22:16 3 135 928 +100 000 3 235 928 Выход на поле арендованного игрока Дарио Родригес
99 19 окт 2026, 22:16 3 035 928 +100 000 3 135 928 Выход на поле арендованного игрока Франциско Херрера
99 19 окт 2026, 22:16 3 082 820 -46 892 3 035 928 Зарплата игроков
89 17 окт 2026, 13:39 3 162 820 -80 000 3 082 820 Оплата изучения травматичности игрока
89 17 окт 2026, 13:39 3 242 820 -80 000 3 162 820 Оплата изучения лояльности игрока
89 17 окт 2026, 13:39 3 322 820 -80 000 3 242 820 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 17 окт 2026, 13:39 3 402 820 -80 000 3 322 820 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 17 окт 2026, 5:14 3 482 820 -80 000 3 402 820 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 17 окт 2026, 5:11 7 482 820 -4 000 000 3 482 820 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 6 уровня
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5