логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Ванфоре (Кофу, Япония)
Менеджер: Andrii L.
Ник: Метал1925
Стадион: "Косэ Спортс", 70тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 47 161 556 = 47 161к = 47м
28 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Вортис - 1:0
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Эсперанца - 0:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Минера Поопо (Боливия) - ?:?
2 ноября, 22:00 - Чемпионат - Д - Тиамо - ?:?
4 ноября, 22:00 - Чемпионат - Д - Кобалторе - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи17
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 16 940 000 -16 559 128 = 380 872
Доход от продажи билетов 16 940 000 Расходы на организацию матча -3 038 700
Зарплата игроков -13 520 428
Кубок межсезонья 16 435 120 -13 973 714 = 2 461 406
Доход от продажи билетов 11 965 120 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 4 470 000 Зарплата игроков -11 441 464
Товарищеский матч 3 921 169 -1 646 835 = 2 274 334
Доход от продажи билетов 3 921 169 Расходы на организацию матча -1 646 835
Тренировки и изучение 500 000 -38 890 000 = -38 390 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -30 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения травматичности -120 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 4 280 000 - = 4 280 000
Кредит от спонсоров 4 280 000
Сделки 258 184 179 -230 085 131 = 28 099 048
Продажа игроков (с учетом налогов) 251 790 850 Покупка игроков (с учетом налогов) -225 549 450
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 6 202 979 Оплата выхода на поле в аренде -4 535 681
Первой команде за трансфер игрока 190 350
Остальное 16 605 500 - = 16 605 500
Уход на пенсию игрока 16 605 500
Итого 316 865 968 -309 354 808 = 7 511 160
День Было +/- Стало
165 сегодня, 1:15 47 221 556 -60 000 47 161 556 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 сегодня, 1:15 47 281 556 -60 000 47 221 556 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 вчера, 22:13 47 381 556 -100 000 47 281 556 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
163 вчера, 22:13 47 481 556 -100 000 47 381 556 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
163 вчера, 22:13 47 581 556 -100 000 47 481 556 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
163 вчера, 22:12 48 724 434 -1 142 878 47 581 556 Зарплата игроков
157 29 окт 2026, 22:14 48 751 030 -26 596 48 724 434 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
151 28 окт 2026, 22:08 48 851 030 -100 000 48 751 030 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
151 28 окт 2026, 22:08 48 951 030 -100 000 48 851 030 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
151 28 окт 2026, 22:08 49 051 030 -100 000 48 951 030 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
151 28 окт 2026, 22:08 49 151 030 -100 000 49 051 030 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
151 28 окт 2026, 22:07 49 657 480 -506 450 49 151 030 Расходы на организацию матча
151 28 окт 2026, 22:07 46 577 480 +3 080 000 49 657 480 Доход от продажи билетов
151 28 окт 2026, 22:07 47 720 358 -1 142 878 46 577 480 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 1:43 47 780 358 -60 000 47 720 358 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
150 27 окт 2026, 22:39 87 312 858 -39 532 500 47 780 358 Покупка игрока Хи Кюн Ли
145 27 окт 2026, 22:27 87 412 858 -100 000 87 312 858 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
139 26 окт 2026, 22:16 87 070 977 +341 881 87 412 858 Отдал в аренду игрока Азер Мкадеми
139 26 окт 2026, 22:16 86 891 721 +179 256 87 070 977 Отдал в аренду игрока Томас Челяускас
138 26 окт 2026, 22:08 86 912 998 -21 277 86 891 721 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
138 26 окт 2026, 22:08 87 012 998 -100 000 86 912 998 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
138 26 окт 2026, 22:07 88 087 676 -1 074 678 87 012 998 Зарплата игроков
136 25 окт 2026, 15:05 88 340 901 -253 225 88 087 676 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:05 87 698 301 +642 600 88 340 901 Доход от продажи билетов
135 24 окт 2026, 22:27 60 149 251 +27 549 050 87 698 301 Продажа игрока Жона Валерен
123 23 окт 2026, 22:08 60 220 219 -70 968 60 149 251 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
123 23 окт 2026, 22:08 60 235 113 -14 894 60 220 219 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
123 23 окт 2026, 22:08 60 335 113 -100 000 60 235 113 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
123 23 окт 2026, 22:07 60 841 563 -506 450 60 335 113 Расходы на организацию матча
123 23 окт 2026, 22:07 57 691 563 +3 150 000 60 841 563 Доход от продажи билетов
123 23 окт 2026, 22:07 58 786 941 -1 095 378 57 691 563 Зарплата игроков
113 22 окт 2026, 2:06 58 846 941 -60 000 58 786 941 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
112 21 окт 2026, 22:16 58 732 551 +114 390 58 846 941 Отдал в аренду игрока Мохамед Биллель Рэт
112 21 окт 2026, 22:16 58 168 726 +563 825 58 732 551 Отдал в аренду игрока Шон Саутхэм
111 21 окт 2026, 22:08 58 268 726 -100 000 58 168 726 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
111 21 окт 2026, 22:08 58 368 726 -100 000 58 268 726 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
111 21 окт 2026, 22:08 58 468 726 -100 000 58 368 726 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
111 21 окт 2026, 22:07 59 555 226 -1 086 500 58 468 726 Зарплата игроков
99 19 окт 2026, 22:19 51 662 626 +7 892 600 59 555 226 Продажа игрока Морису Кудо
98 19 окт 2026, 22:13 51 762 626 -100 000 51 662 626 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
98 19 окт 2026, 22:13 51 862 626 -100 000 51 762 626 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
98 19 окт 2026, 22:13 51 942 626 -80 000 51 862 626 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
98 19 окт 2026, 22:13 52 042 626 -100 000 51 942 626 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
98 19 окт 2026, 22:12 52 549 076 -506 450 52 042 626 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:12 50 029 076 +2 520 000 52 549 076 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:12 51 125 064 -1 095 988 50 029 076 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 51 426 212 -301 148 51 125 064 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 50 613 302 +812 910 51 426 212 Доход от продажи билетов
89 17 окт 2026, 22:06 50 668 587 -55 285 50 613 302 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
89 17 окт 2026, 22:06 50 768 587 -100 000 50 668 587 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
89 17 окт 2026, 22:06 50 868 587 -100 000 50 768 587 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
89 17 окт 2026, 2:02 51 718 587 -850 000 50 868 587 Оплата тренировки спецвозможности
89 17 окт 2026, 2:02 51 968 587 -250 000 51 718 587 Оплата тренировки балла силы
89 17 окт 2026, 2:00 52 028 587 -60 000 51 968 587 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
88 16 окт 2026, 22:13 22 684 037 +29 344 550 52 028 587 Продажа игрока Джазим Бабкир
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи17
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5