логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Пионерс (Тадеэн, Египет)
Конференция: 10 место в Египте
Менеджер: Андрей
Ник: Росси
Стадион: "Тадеэн", 10тыс.
База: 3 уровень (10 из 12 слотов)
Финансы: 10 336 750 = 10 336к = 10м
28 октября, 22:00 - Конференция - Д - Памир (Кабул, Афганистан) - 0:2
вчера, 22:05 - Конференция - Г - Кнокке (Бельгия) - 0:0
2 ноября, 22:00 - Конференция - Д - Аль-Оруба (Забид, Йемен) - ?:?
4 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
6 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 1 194 440 -966 276 = 228 164
Доход от продажи билетов 1 194 440 Расходы на организацию матча -345 000
Зарплата игроков -621 276
Кубок межсезонья 3 305 500 -385 108 = 2 920 392
Доход от продажи билетов 1 000 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 305 500 Зарплата игроков -97 608
База и стадион 250 000 -11 000 000 = -10 750 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 250 000 Оплата увеличения уровня строений -11 000 000
Сделки 21 441 230 -13 403 036 = 8 038 194
Продажа игроков (с учетом налогов) 17 377 400 Покупка игроков (с учетом налогов) -12 469 800
Балл силы в аренде 1 000 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -933 236
Выход на поле в аренде 3 063 830
Итого 26 191 170 -25 754 420 = 436 750
День Было +/- Стало
164 вчера, 22:16 10 236 750 +100 000 10 336 750 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
164 вчера, 22:16 10 309 464 -72 714 10 236 750 Зарплата игроков
162 29 окт 2026, 22:25 11 122 164 -812 700 10 309 464 Покупка игрока Алиджон Бекмурудов
162 29 окт 2026, 22:25 11 829 864 -707 700 11 122 164 Покупка игрока Джулио Пароди
152 28 окт 2026, 22:11 11 887 364 -57 500 11 829 864 Расходы на организацию матча
152 28 окт 2026, 22:11 11 687 364 +200 000 11 887 364 Доход от продажи билетов
152 28 окт 2026, 22:11 11 750 878 -63 514 11 687 364 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 21:25 13 250 878 -1 500 000 11 750 878 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 4 уровня
139 26 окт 2026, 22:11 13 150 878 +100 000 13 250 878 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
139 26 окт 2026, 22:11 13 214 392 -63 514 13 150 878 Зарплата игроков
124 23 окт 2026, 22:11 13 114 392 +100 000 13 214 392 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
124 23 окт 2026, 22:11 13 177 906 -63 514 13 114 392 Зарплата игроков
112 21 окт 2026, 22:14 13 864 606 -686 700 13 177 906 Покупка игрока Китин Тапуту
112 21 окт 2026, 22:11 13 922 106 -57 500 13 864 606 Расходы на организацию матча
112 21 окт 2026, 22:11 13 727 666 +194 440 13 922 106 Доход от продажи билетов
112 21 окт 2026, 22:11 13 627 666 +100 000 13 727 666 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
112 21 окт 2026, 22:11 13 686 480 -58 814 13 627 666 Зарплата игроков
111 21 окт 2026, 19:14 14 686 480 -1 000 000 13 686 480 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 3 уровня
110 20 окт 2026, 22:27 15 602 080 -915 600 14 686 480 Покупка игрока Джей Стэнсфилд
110 20 окт 2026, 22:27 16 474 630 -872 550 15 602 080 Покупка игрока Нурул Абсар
99 19 окт 2026, 22:16 16 374 630 +100 000 16 474 630 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
99 19 окт 2026, 22:16 16 174 630 +200 000 16 374 630 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Дмитрий Пивунчиков
99 19 окт 2026, 22:16 16 224 244 -49 614 16 174 630 Зарплата игроков
97 18 окт 2026, 22:09 16 320 162 -95 918 16 224 244 Взял в аренду игрока Дмитрий Пивунчиков
88 16 окт 2026, 22:11 16 377 662 -57 500 16 320 162 Расходы на организацию матча
88 16 окт 2026, 22:11 16 177 662 +200 000 16 377 662 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 15 877 662 +300 000 16 177 662 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Дэрик Томпсон
88 16 окт 2026, 22:11 15 777 662 +100 000 15 877 662 Выход на поле арендованного игрока Дэрик Томпсон
88 16 окт 2026, 22:11 15 677 662 +100 000 15 777 662 Выход на поле арендованного игрока Прейм Поук
88 16 окт 2026, 22:11 15 727 276 -49 614 15 677 662 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:10 15 784 776 -57 500 15 727 276 Расходы на организацию матча
76 14 окт 2026, 22:10 15 584 776 +200 000 15 784 776 Доход от продажи билетов
76 14 окт 2026, 22:10 15 484 776 +100 000 15 584 776 Выход на поле арендованного игрока Дэрик Томпсон
76 14 окт 2026, 22:10 15 384 776 +100 000 15 484 776 Выход на поле арендованного игрока Прейм Поук
76 14 окт 2026, 22:10 15 434 600 -49 824 15 384 776 Зарплата игроков
64 12 окт 2026, 22:20 14 648 950 +785 650 15 434 600 Продажа игрока Абоу Саад
64 12 окт 2026, 22:15 14 706 450 -57 500 14 648 950 Расходы на организацию матча
64 12 окт 2026, 22:15 14 506 450 +200 000 14 706 450 Доход от продажи билетов
64 12 окт 2026, 22:15 14 406 450 +100 000 14 506 450 Выход на поле арендованного игрока Дэрик Томпсон
64 12 окт 2026, 22:15 14 306 450 +100 000 14 406 450 Выход на поле арендованного игрока Прейм Поук
64 12 окт 2026, 22:15 14 358 273 -51 823 14 306 450 Зарплата игроков
60 10 окт 2026, 22:19 14 241 423 +116 850 14 358 273 Продажа игрока Ислам Абу-Салима
53 9 окт 2026, 22:20 14 298 923 -57 500 14 241 423 Расходы на организацию матча
53 9 окт 2026, 22:20 14 098 923 +200 000 14 298 923 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:20 14 152 000 -53 077 14 098 923 Зарплата игроков
51 8 окт 2026, 22:19 15 265 000 -1 113 000 14 152 000 Покупка игрока Альфи Марриотт
51 8 окт 2026, 22:19 15 974 800 -709 800 15 265 000 Покупка игрока Тишоун Теон
51 8 окт 2026, 22:19 16 703 500 -728 700 15 974 800 Покупка игрока Дидье Санкаре
44 8 окт 2026, 19:55 20 703 500 -4 000 000 16 703 500 Оплата увеличения уровня базы команды до 3 уровня
43 7 окт 2026, 22:15 20 603 500 +100 000 20 703 500 Выход на поле арендованного игрока Дэрик Томпсон
43 7 окт 2026, 22:15 20 503 500 +100 000 20 603 500 Выход на поле арендованного игрока Прейм Поук
43 7 окт 2026, 22:15 20 536 577 -33 077 20 503 500 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:21 20 624 462 -87 885 20 536 577 Взял в аренду игрока Прейм Поук
33 5 окт 2026, 22:19 21 321 662 -697 200 20 624 462 Покупка игрока Томми Вирккунен
33 5 окт 2026, 22:19 22 425 212 -1 103 550 21 321 662 Покупка игрока Валерон Торильо
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3