логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Канвон (Южная Корея)
Сборная: Того, юн.
Менеджер: Юра Физрук
Ник: matpix
Заместитель: Алексей Горбунов
Ник: dreamer
Стадион: "Каннын", 12тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 6 740 246 = 6 740к = 6м
28 октября, 22:00 - Конференция - Д - Коян Ситизен (Южная Корея) - 0:4
вчера, 22:05 - Конференция - Г - Альтона Сити (Австралия) - 3:0
2 ноября, 22:00 - Конференция - Г - Вайхе (Германия) - ?:?
4 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
6 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 1 824 000 -8 332 722 = -6 508 722
Доход от продажи билетов 1 824 000 Расходы на организацию матча -415 512
Зарплата игроков -7 917 210
Кубок межсезонья 3 137 198 -6 950 512 = -3 813 314
Доход от продажи билетов 1 465 198 Расходы на организацию матча -346 260
Призовые 1 672 000 Зарплата игроков -6 604 252
Товарищеский матч 364 860 -230 657 = 134 203
Доход от продажи билетов 364 860 Расходы на организацию матча -230 657
Тренировки и изучение - -6 680 000 = -6 680 000
Оплата тренировки силы -3 300 000
Оплата тренировки спецвозможностей -300 000
Оплата изучения стиля -840 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 050 000
Оплата изучения перспективности падения силы -1 120 000
Оплата изучения травматичности -70 000
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Сделки 19 409 902 -6 293 365 = 13 116 537
Продажа игроков (с учетом налогов) 15 620 850 Покупка игроков (с учетом налогов) -4 873 050
Первой команде за трансфер игрока 273 780 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 420 315
Выход на поле в аренде 3 515 272
Остальное 2 150 500 - = 2 150 500
Уход на пенсию игрока 1 689 500
Личный счет 421 000
За написание послематчевых комментариев 40 000
Итого 26 886 460 -33 137 256 = -6 250 796
День Было +/- Стало
164 вчера, 22:19 1 986 446 +4 753 800 6 740 246 Продажа игрока Блейр Чижевски
164 вчера, 22:16 1 886 446 +100 000 1 986 446 Выход на поле арендованного игрока Муаммер Каган Услу
164 вчера, 22:16 1 786 446 +100 000 1 886 446 Выход на поле арендованного игрока Ахиллес Изидис
164 вчера, 22:16 2 449 319 -662 873 1 786 446 Зарплата игроков
152 28 окт 2026, 22:11 2 518 571 -69 252 2 449 319 Расходы на организацию матча
152 28 окт 2026, 22:11 2 254 571 +264 000 2 518 571 Доход от продажи билетов
152 28 окт 2026, 22:11 2 154 571 +100 000 2 254 571 Выход на поле арендованного игрока Джесси Бреслау
152 28 окт 2026, 22:11 2 054 571 +100 000 2 154 571 Выход на поле арендованного игрока Муаммер Каган Услу
152 28 окт 2026, 22:11 1 954 571 +100 000 2 054 571 Выход на поле арендованного игрока Ахиллес Изидис
152 28 окт 2026, 22:11 2 617 444 -662 873 1 954 571 Зарплата игроков
140 27 окт 2026, 1:41 2 687 444 -70 000 2 617 444 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 27 окт 2026, 1:40 2 757 444 -70 000 2 687 444 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 27 окт 2026, 1:25 2 827 444 -70 000 2 757 444 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 27 окт 2026, 1:25 2 897 444 -70 000 2 827 444 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
139 26 окт 2026, 22:11 2 797 444 +100 000 2 897 444 Выход на поле арендованного игрока Джесси Бреслау
139 26 окт 2026, 22:11 2 697 444 +100 000 2 797 444 Выход на поле арендованного игрока Каспар Койт
139 26 окт 2026, 22:11 2 637 870 +59 574 2 697 444 Выход на поле арендованного игрока Ахиллес Изидис
139 26 окт 2026, 22:11 3 300 743 -662 873 2 637 870 Зарплата игроков
137 25 окт 2026, 22:09 3 332 080 -31 337 3 300 743 Взял в аренду игрока Муаммер Каган Услу
137 25 окт 2026, 22:08 4 655 080 -1 323 000 3 332 080 Покупка игрока Гус ван Верденбург
136 25 окт 2026, 15:06 4 701 624 -46 544 4 655 080 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:06 4 554 744 +146 880 4 701 624 Доход от продажи билетов
135 24 окт 2026, 22:28 6 649 494 -2 094 750 4 554 744 Покупка игрока Хамди Зуали
124 23 окт 2026, 22:15 177 144 +6 472 350 6 649 494 Продажа игрока Чон Хё Пак
124 23 окт 2026, 22:11 246 396 -69 252 177 144 Расходы на организацию матча
124 23 окт 2026, 22:11 -77 604 +324 000 246 396 Доход от продажи билетов
124 23 окт 2026, 22:11 -177 604 +100 000 -77 604 Выход на поле арендованного игрока Джесси Бреслау
124 23 окт 2026, 22:11 -277 604 +100 000 -177 604 Выход на поле арендованного игрока Каспар Койт
124 23 окт 2026, 22:11 -377 604 +100 000 -277 604 Выход на поле арендованного игрока Ахиллес Изидис
124 23 окт 2026, 22:11 -477 604 +100 000 -377 604 Выход на поле арендованного игрока Диего Фигероа
124 23 окт 2026, 22:11 189 269 -666 873 -477 604 Зарплата игроков
123 23 окт 2026, 17:01 259 269 -70 000 189 269 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
122 22 окт 2026, 22:27 298 067 -38 798 259 269 Взял в аренду игрока Ахиллес Изидис
113 22 окт 2026, 0:43 48 067 +250 000 298 067 Личный счет: В "Канвон" [dreamer]
113 22 окт 2026, 0:33 118 067 -70 000 48 067 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 22 окт 2026, 0:33 188 067 -70 000 118 067 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 22 окт 2026, 0:32 17 067 +171 000 188 067 Личный счет: В "Канвон" [dreamer]
113 22 окт 2026, 0:31 87 067 -70 000 17 067 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
112 21 окт 2026, 22:11 -12 933 +100 000 87 067 Выход на поле арендованного игрока Каспар Койт
112 21 окт 2026, 22:11 -112 933 +100 000 -12 933 Выход на поле арендованного игрока Джесси Бреслау
112 21 окт 2026, 22:11 -212 933 +100 000 -112 933 Выход на поле арендованного игрока Диего Фигероа
112 21 окт 2026, 22:11 452 047 -664 980 -212 933 Зарплата игроков
99 19 окт 2026, 22:20 497 080 -45 033 452 047 Взял в аренду игрока Джесси Бреслау
99 19 окт 2026, 22:16 566 332 -69 252 497 080 Расходы на организацию матча
99 19 окт 2026, 22:16 266 332 +300 000 566 332 Доход от продажи билетов
99 19 окт 2026, 22:16 166 332 +100 000 266 332 Выход на поле арендованного игрока Каспар Койт
99 19 окт 2026, 22:16 116 332 +50 000 166 332 Выход на поле арендованного игрока Ремис Куето
99 19 окт 2026, 22:16 16 332 +100 000 116 332 Выход на поле арендованного игрока Диего Фигероа
99 19 окт 2026, 22:16 -83 668 +100 000 16 332 Выход на поле арендованного игрока Уриэль Соса
99 19 окт 2026, 22:16 581 312 -664 980 -83 668 Зарплата игроков
98 19 окт 2026, 17:38 651 312 -70 000 581 312 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 19 окт 2026, 17:38 721 312 -70 000 651 312 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 19 окт 2026, 17:36 791 312 -70 000 721 312 Оплата изучения стиля игрока
98 19 окт 2026, 17:35 861 312 -70 000 791 312 Оплата изучения стиля игрока
97 18 окт 2026, 22:09 1 645 322 -784 010 861 312 Взял в аренду игрока Джакиль Хилл
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4