логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Юнайтед (Мумбаи, Индия)
Ник: SolSep
Стадион: "Купиредж Граунд", 50тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -4%
Финансы: 90 293 967 = 90 293к = 90м
28 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - АРА - 4:1
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Джамшедпур - 1:1
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - Джордж Телеграф - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Спартак (Тамбов, Россия) - ?:?
2 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Индиан Эрроуз - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 15 088 005 -7 927 100 = 7 160 905
Доход от продажи билетов 15 088 005 Расходы на организацию матча -2 289 000
Зарплата игроков -5 638 100
Кубок межсезонья 11 837 500 -6 637 428 = 5 200 072
Доход от продажи билетов 9 050 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 787 500 Зарплата игроков -5 002 428
Товарищеский матч 2 837 115 -817 500 = 2 019 615
Доход от продажи билетов 2 837 115 Расходы на организацию матча -817 500
Тренировки и изучение - -4 920 000 = -4 920 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 700 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения перспективности падения силы -640 000
Оплата изучения травматичности -960 000
Оплата изучения лояльности -480 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -11 400 000 = -11 400 000
Оплата увеличения уровня строений -4 000 000
Содержание базы -7 400 000
Сделки 159 855 460 -81 504 686 = 78 350 774
Продажа игроков (с учетом налогов) 157 529 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -81 219 600
Первой команде за трансфер игрока 926 460 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -285 086
Выход на поле в аренде 1 400 000
Итого 189 618 080 -113 206 714 = 76 411 366
День Было +/- Стало
165 вчера, 22:37 90 373 967 -80 000 90 293 967 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 вчера, 22:37 90 453 967 -80 000 90 373 967 Оплата изучения лояльности игрока
165 вчера, 22:37 90 533 967 -80 000 90 453 967 Оплата изучения травматичности игрока
165 вчера, 22:37 90 613 967 -80 000 90 533 967 Оплата изучения травматичности игрока
163 вчера, 22:11 90 513 967 +100 000 90 613 967 Выход на поле арендованного игрока Артём Дударев
163 вчера, 22:11 90 975 087 -461 120 90 513 967 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 22:06 91 302 087 -327 000 90 975 087 Расходы на организацию матча
151 28 окт 2026, 22:06 88 802 087 +2 500 000 91 302 087 Доход от продажи билетов
151 28 окт 2026, 22:06 88 702 087 +100 000 88 802 087 Выход на поле арендованного игрока Артём Дударев
151 28 окт 2026, 22:06 89 163 207 -461 120 88 702 087 Зарплата игроков
140 26 окт 2026, 22:24 89 243 207 -80 000 89 163 207 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 26 окт 2026, 22:24 89 323 207 -80 000 89 243 207 Оплата изучения лояльности игрока
140 26 окт 2026, 22:24 89 403 207 -80 000 89 323 207 Оплата изучения травматичности игрока
140 26 окт 2026, 22:24 89 483 207 -80 000 89 403 207 Оплата изучения травматичности игрока
138 26 окт 2026, 22:06 89 810 207 -327 000 89 483 207 Расходы на организацию матча
138 26 окт 2026, 22:06 87 410 207 +2 400 000 89 810 207 Доход от продажи билетов
138 26 окт 2026, 22:06 87 310 207 +100 000 87 410 207 Выход на поле арендованного игрока Артём Дударев
138 26 окт 2026, 22:06 87 771 327 -461 120 87 310 207 Зарплата игроков
137 25 окт 2026, 22:08 86 840 327 +931 000 87 771 327 Продажа игрока Джишну КС
136 25 окт 2026, 15:06 87 003 827 -163 500 86 840 327 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:06 86 533 234 +470 593 87 003 827 Доход от продажи билетов
123 23 окт 2026, 22:06 86 433 234 +100 000 86 533 234 Выход на поле арендованного игрока Артём Дударев
123 23 окт 2026, 22:06 86 897 854 -464 620 86 433 234 Зарплата игроков
113 21 окт 2026, 22:54 86 977 854 -80 000 86 897 854 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 21 окт 2026, 22:54 87 057 854 -80 000 86 977 854 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 21 окт 2026, 22:54 87 137 854 -80 000 87 057 854 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
112 21 окт 2026, 22:16 87 368 844 -230 990 87 137 854 Взял в аренду игрока Артём Дударев
112 21 окт 2026, 22:15 85 655 994 +1 712 850 87 368 844 Продажа игрока Киран Четри
112 21 окт 2026, 22:14 83 850 994 +1 805 000 85 655 994 Продажа игрока Ашиш Шау
111 21 окт 2026, 22:06 84 177 994 -327 000 83 850 994 Расходы на организацию матча
111 21 окт 2026, 22:06 82 327 994 +1 850 000 84 177 994 Доход от продажи билетов
111 21 окт 2026, 22:06 82 798 909 -470 915 82 327 994 Зарплата игроков
100 19 окт 2026, 23:21 82 878 909 -80 000 82 798 909 Оплата изучения стиля игрока
100 19 окт 2026, 23:21 82 958 909 -80 000 82 878 909 Оплата изучения травматичности игрока
98 19 окт 2026, 22:11 83 285 909 -327 000 82 958 909 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:11 81 435 909 +1 850 000 83 285 909 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:11 81 906 824 -470 915 81 435 909 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 82 070 324 -163 500 81 906 824 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 81 467 354 +602 970 82 070 324 Доход от продажи билетов
89 16 окт 2026, 22:28 81 547 354 -80 000 81 467 354 Оплата изучения стиля игрока
89 16 окт 2026, 22:28 81 627 354 -80 000 81 547 354 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
89 16 окт 2026, 22:28 81 707 354 -80 000 81 627 354 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
89 16 окт 2026, 22:28 81 787 354 -80 000 81 707 354 Оплата изучения травматичности игрока
87 16 окт 2026, 22:06 82 258 269 -470 915 81 787 354 Зарплата игроков
77 14 окт 2026, 22:46 82 338 269 -80 000 82 258 269 Оплата изучения травматичности игрока
77 14 окт 2026, 22:46 82 418 269 -80 000 82 338 269 Оплата изучения травматичности игрока
75 14 окт 2026, 22:06 82 318 269 +100 000 82 418 269 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
75 14 окт 2026, 22:06 82 218 269 +100 000 82 318 269 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
75 14 окт 2026, 22:06 82 689 184 -470 915 82 218 269 Зарплата игроков
65 12 окт 2026, 22:27 82 769 184 -80 000 82 689 184 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
64 12 окт 2026, 22:19 82 579 614 +189 570 82 769 184 Первой команде за трансфер игрока Сумит Госвами
63 12 окт 2026, 22:11 82 906 614 -327 000 82 579 614 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:11 80 406 614 +2 500 000 82 906 614 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:11 80 306 614 +100 000 80 406 614 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
63 12 окт 2026, 22:11 80 206 614 +100 000 80 306 614 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2 3