логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Авирон (Байонна, Франция)
Менеджер: Кирилл Деюн
Ник: Ziberti
Стадион: "Дидье Дешам Стад", 23тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: -874 084 = -874к = -0м
28 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Орлеан - 2:3
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Бургуан-Жалье - 3:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Серхетчи (Туркменистан) - ?:?
2 ноября, 22:00 - Чемпионат - Д - Рюмийи Вальер - ?:?
4 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Бельфор - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 849 650 -3 376 038 = -526 388
Доход от продажи билетов 2 849 650 Расходы на организацию матча -816 822
Зарплата игроков -2 559 216
Кубок страны 465 213 -140 162 = 325 051
Доход от продажи билетов 465 213 Расходы на организацию матча -140 162
Кубок вызова 292 400 -107 625 = 184 775
Доход от продажи билетов 292 400 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок межсезонья 4 820 300 -2 856 265 = 1 964 035
Доход от продажи билетов 2 944 050 Расходы на организацию матча -680 685
Призовые 1 876 250 Зарплата игроков -2 175 580
Товарищеский матч 923 828 -477 993 = 445 835
Доход от продажи билетов 923 828 Расходы на организацию матча -477 993
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Сделки 116 078 -1 250 538 = -1 134 460
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 116 078 Оплата выхода на поле в аренде -1 250 538
Итого 9 467 469 -12 858 621 = -3 391 152
День Было +/- Стало
163 вчера, 22:13 -774 084 -100 000 -874 084 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
163 вчера, 22:12 -561 674 -212 410 -774 084 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 22:08 -461 674 -100 000 -561 674 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
151 28 окт 2026, 22:07 -325 537 -136 137 -461 674 Расходы на организацию матча
151 28 окт 2026, 22:07 -619 877 +294 340 -325 537 Доход от продажи билетов
151 28 окт 2026, 22:07 -407 467 -212 410 -619 877 Зарплата игроков
140 27 окт 2026, 22:17 -307 467 -100 000 -407 467 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
138 26 окт 2026, 22:08 -207 467 -100 000 -307 467 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
138 26 окт 2026, 22:07 4 943 -212 410 -207 467 Зарплата игроков
136 25 окт 2026, 15:06 95 618 -90 675 4 943 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:06 -40 448 +136 066 95 618 Доход от продажи билетов
123 23 окт 2026, 22:07 95 689 -136 137 -40 448 Расходы на организацию матча
123 23 окт 2026, 22:07 -318 311 +414 000 95 689 Доход от продажи билетов
123 23 окт 2026, 22:07 -105 901 -212 410 -318 311 Зарплата игроков
111 21 окт 2026, 22:08 -5 901 -100 000 -105 901 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
111 21 окт 2026, 22:07 206 509 -212 410 -5 901 Зарплата игроков
100 20 окт 2026, 22:05 314 134 -107 625 206 509 Расходы на организацию матча
100 20 окт 2026, 22:05 21 734 +292 400 314 134 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:13 121 734 -100 000 21 734 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
98 19 окт 2026, 22:13 172 272 -50 538 121 734 Оплата выхода на поле в аренде игрока Марио Фортунато
98 19 окт 2026, 22:12 308 409 -136 137 172 272 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:12 -184 491 +492 900 308 409 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:12 27 919 -212 410 -184 491 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 191 419 -163 500 27 919 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 -31 425 +222 844 191 419 Доход от продажи билетов
95 17 окт 2026, 22:21 -67 421 +35 996 -31 425 Отдал в аренду игрока Марио Фортунато
89 17 окт 2026, 22:06 32 579 -100 000 -67 421 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
88 16 окт 2026, 22:16 8 114 +24 465 32 579 Отдал в аренду игрока Юссуф Коне
87 16 окт 2026, 22:07 144 251 -136 137 8 114 Расходы на организацию матча
87 16 окт 2026, 22:07 -495 589 +639 840 144 251 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:07 -283 179 -212 410 -495 589 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:11 -183 179 -100 000 -283 179 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
75 14 окт 2026, 22:07 29 231 -212 410 -183 179 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:12 165 368 -136 137 29 231 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:12 -500 422 +665 790 165 368 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:12 -288 012 -212 410 -500 422 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 -229 282 -58 730 -288 012 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 -459 282 +230 000 -229 282 Доход от продажи билетов
60 10 окт 2026, 22:16 -319 120 -140 162 -459 282 Расходы на организацию матча
60 10 окт 2026, 22:16 -784 333 +465 213 -319 120 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:17 -571 923 -212 410 -784 333 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 22:12 -435 786 -136 137 -571 923 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:12 -778 566 +342 780 -435 786 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:12 -561 008 -217 558 -778 566 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:12 -343 450 -217 558 -561 008 Зарплата игроков
30 3 окт 2026, 22:08 -269 037 -74 413 -343 450 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 -400 220 +131 183 -269 037 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 -2 276 470 +1 876 250 -400 220 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:08 -2 058 912 -217 558 -2 276 470 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:08 -1 958 912 -100 000 -2 058 912 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
26 1 окт 2026, 22:07 -1 741 354 -217 558 -1 958 912 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:07 -1 605 217 -136 137 -1 741 354 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:07 -2 148 607 +543 390 -1 605 217 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:07 -1 931 049 -217 558 -2 148 607 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:08 -1 831 049 -100 000 -1 931 049 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юссуф Коне
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2