логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 11 ноября, 22:48:31
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. БухДУ D3-A 42 202 071
2. Динамо (Ташкент) D4-D 41 355 570
3. Наманган D4-C 36 315 012
4. Андижан D1 30 909 043
5. Иштыхан D4-D 24 319 431
6. Хива D4-A 22 716 556
7. Октепа D3-B 21 095 280
8. ДиЭйчЭйл D3-A 20 041 887
9. Бунёдкор D1 18 435 301
10. ТерДУ D4-C 17 462 557
11. Геолог D2 16 740 300
12. Галляарал D4-C 16 537 676
13.
Дустлик-2008
- 10 169 302
14. Зарангари D4-B 8 946 507
15. Янгиер D3-B 7 187 448
16.
Иттифок (Бухара)
D4-D 6 637 209
17. Сергели D4-C 6 525 149
18. Атласчи D3-B 6 407 810
19. Коканд 1912 D1 5 998 558
20.
Нурафшон
- 5 740 418
21. Динамо (Карши) D4-A 5 553 267
22. Локомотив БФК D3-A 5 435 104
23.
Афросиаб
D4-C 5 128 645
24.
Стайлмикс
- 5 057 224
25.
Дурмень-Спорт
- 4 377 762
26. Динамо-Хамкор D2 4 358 856
27.
Сирдаре
D4-B 4 309 010
28.
Имкон-Олтиарык
D4-C 4 110 024
29. Навбахор D1 4 109 721
30.
Карасу
- 4 065 115
31.
Кушон
D4-C 3 985 298
32.
Олтин туп
- 3 909 852
33.
Зирабулак
D4-A 3 675 869
34.
Си Колор
D4-B 3 662 180
35.
Лабса
- 3 618 608
36.
Нарын
D4-A 3 613 578
37.
Джамбай
- 3 441 043
38.
Вабкент
- 3 357 820
39. Юниред D3-A 3 318 278
40.
Навруз
- 3 181 078
41.
Джизак-Барс
- 3 120 492
42.
Авангард
D4-A 2 939 903
43.
Бахт
- 2 848 357
44.
ТашГЕФЕСТ
- 2 809 579
45.
Централ Банк
D4-D 2 762 144
46.
Хазарасп
D4-C 2 585 950
47.
Бинго
- 2 541 926
48.
Олтин Тола
- 2 275 957
49.
Иттифок (Навои)
- 2 201 682
50.
МХСК
- 2 066 929
51. Навои D4-B 1 895 567
52. Автомобилчи D4-B 1 864 275
53. Насаф D2 1 511 143
54. Саратон D4-C 1 442 836
55. НБУ-Азия D3-B 1 241 684
56. Кимёгар D4-B 1 232 784
57.
Сохибкор
D4-A 996 437
58.
Факел
D4-A 392 009
59. Республика D3-B 354 297
60.
Китаб
D4-D 83 920
61. Метин D4-B -213 654
62.
ФарДу
D4-A -703 430
63. Обод D4-C -743 801
64.
Динамо-Каттакурган
D4-D -827 492
65.
Азур
D4-D -1 128 801
66. Андижан (Ташкент) D4-D -1 186 872
67. Раш Милк D3-B -1 236 431
68. Берунийчи D3-A -1 437 075
69. Спартак (Ташкент) D1 -1 748 005
70. Чирчик D4-A -1 875 541
71. Ёзёвон-Лочинлари D3-A -2 419 196
72. Бухара D2 -2 658 831
73.
Джар
D4-B -2 739 694
74. Турткулчи D4-C -2 788 307
75. Касансай D4-D -2 870 770
76. Гиждуван D4-D -2 940 599
77.
Багдодчи
D4-A -3 229 877
78. ЧКОР D4-C -3 358 849
79. Бинокор D4-B -3 505 996
80.
Шифокор
- -3 695 658
81. СамАвто D3-B -3 962 185
82. Пахтакор D1 -4 089 860
83. Узпромстройбанк D4-B -4 526 053
84.
Хотира-79
D4-B -4 560 628
85. Ешлик - -4 656 396
86. Жавохир D4-C -5 129 608
87. Зафар D4-B -5 163 321
88. Машъал D4-D -5 216 422
89. Асака - -5 431 604
90. Спартак (Самарканд) D3-A -5 511 576
91. Яшнобод D4-A -6 041 129
92. Ок-Олтин D3-A -6 043 258
93. Южанин D3-B -6 273 982
94. Динамо (Самарканд) D1 -6 353 904
95. Политотдел D2 -6 504 404
96. Газалкент D2 -6 752 330
97. Янгиюль D4-C -7 224 672
98. Хорезм D2 -7 267 080
99. Шуртан D2 -7 441 514
100. Чигатай D4-A -7 558 508
101. АГМК D2 -8 370 674
102. Турон D3-B -8 661 753
103. Олимпик D4-C -8 763 357
104.
Билайн
D4-A -8 977 680
105. Локомотив D3-A -9 038 468
106. Зомин D4-A -9 194 636
107. Кызылкум D3-A -9 929 308
108.
Умид
D4-D -10 060 260
109. Дустлик (Ташкент) D3-A -10 365 705
110. Истиклол D4-A -10 433 087
111.
Каттакурган
D4-D -10 864 029
112. Шердор D4-B -11 088 821
113. Аланга D3-B -11 286 255
114. Рубин D2 -11 372 502
115. Арал D1 -11 414 278
116. Сырдарья D3-B -13 998 184
117. Олимпик-Мобиуз D3-A -14 492 159
118. Металлург D4-D -14 620 194
119. Лочин D4-D -14 666 883
120. Джизак D2 -15 261 066
121.
Пахтакор-79
D2 -16 012 714
122. Цементчи D4-A -16 352 000
123. Карши D3-B -16 376 187
124. Трактор D3-B -16 679 170
125. Гулистан D1 -16 701 247
126. Шурчи-Лочин D2 -16 738 557
127. Арал Самали D4-B -16 739 375
128. Джейхун D4-C -17 323 119
129. Шахрихончи D3-B -17 674 028
130. Сурхон D1 -17 927 132
131. Академия D3-A -18 572 891
132. Капиталбанк D4-D -19 249 263
133. ТУИТ D4-B -19 471 486
134. Нефтчи D1 -19 584 159
135. Еркурган D3-A -19 610 355
136. Согдиана D1 -24 099 761
137. Тим Эспорт D1 -25 263 946
138. Олимпия D1 -25 652 567
139. Хорезм (Ургенч) D1 -27 391 219
140. Дустлик (Олтиарик) D3-A -28 767 396
141. ТФА Ташкент D3-A -29 833 863
142. Куйлюк D1 -30 983 322
143. Яйпан D3-B -31 123 923
144. Кизирик D3-B -33 187 647
145. Мароканд D2 -33 329 474
146. Семург D2 -38 847 171
147. Сувчи D4-B -40 687 975
148. Чуст-Пахтакор D2 -46 442 899
Среднее значение по выбранным командам:  -3 887 298
Команд: 148. Рейтинг: