логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 10 ноября, 22:42:28
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. МФК Первомайск - 59 303 453
2. Динамо D1 58 122 311
3. Хуст Сити D3-B 52 819 006
4. Горняк-Спорт D4-C 27 471 874
5. Агрон D1 26 152 582
6. Пробий - 24 755 111
7. Ужгород D2 20 164 252
8. Титан D4-C 18 843 763
9. Десна (Чернигов) D2 18 606 377
10. Левый Берег D4-A 18 474 118
11. Горняк (Новояворовск) D4-B 18 044 812
12. Еднисть D3-A 17 387 541
13. Благо-Юность - 17 133 102
14. Покуття D1 15 407 891
15. Никополь D3-A 15 174 340
16. Феникс - 14 450 452
17. МФК Николаев D1 12 007 024
18. Оболонь D4-A 11 241 471
19. Альянс D4-B 10 112 784
20. Фазенда D2 9 182 936
21. Универ-Динамо D3-A 9 121 016
22. Вильховцы - 9 091 584
23. Олимпик D3-A 8 641 396
24. Факел - 8 264 851
25. Гарда D3-A 7 490 021
26. Медоборы D4-D 7 266 838
27. Мункач D3-A 7 252 465
28. Металлург D1 6 855 678
29. Арсенал (Харьков) D4-A 6 665 878
30. Темп D4-A 6 025 216
31. Кремень - 5 148 029
32. Скала 1911 D2 4 861 393
33. Штурм D4-B 4 792 769
34. Славхлеб D3-A 3 981 964
35. Олимпия D2 3 873 510
36. Горняк (Кривой Рог) D4-C 3 675 388
37. Десна (Погребы) D4-C 3 608 111
38. Заря D4-D 3 401 544
39. Вектор D3-B 3 276 076
40. Арсенал (Киев) D4-B 2 903 697
41. Самбир D4-D 2 727 949
42. Реал Фарм D4-B 2 436 199
43. Куликов-Белка - 2 398 864
44. Калуш D2 2 211 990
45. Нива (Тернополь) D4-B 2 051 741
46. Пенуэл D4-B 1 992 917
47. Волынь D1 1 795 358
48. Поляна D4-D 1 645 278
49. Николаев - 1 271 113
50. Виктория D3-B 1 233 691
51. Стандарт D4-C 1 030 009
52. Нива (Винница) D4-D 826 959
53. Кудривка D3-B 786 832
54. Случ D4-C 288 234
55. Ревера 1908 D3-B 282 602
56. ВПК-Агро D1 -271 846
57. Партизан D4-D -368 121
58. Севлюш - -424 767
59. ЗАлК D4-D -429 016
60. Судостроитель D2 -457 218
61. Карпаты (Галич) D2 -565 624
62. Ольховцы D2 -855 960
63. Атлет D3-A -973 205
64. Маяк D4-C -1 155 232
65. Обухов D4-B -1 166 574
66. Полтава - -1 298 413
67. Легинь D4-C -1 929 245
68. Мотор D3-B -1 976 067
69. Берегвидейк D3-A -2 045 163
70. Кормил D4-A -2 228 271
71. Кривбасс D4-A -2 256 179
72. АФСК - -2 340 756
73. Перемога D4-B -2 379 010
74. Одесса D4-D -2 565 654
75. Минай D3-B -2 567 584
76. Монолит D4-B -2 660 587
77. Барса - -3 314 441
78. Торпедо D4-D -3 469 716
79. Борисфен D2 -3 540 143
80. Изотоп-РАЭС - -3 563 237
81. Карловка D4-B -3 731 266
82. Авангард (Ладыжин) D4-C -3 841 093
83. Таврия - -3 879 059
84. Чернигов D4-D -3 987 533
85. Диназ D1 -4 189 026
86. Рось D4-D -4 396 497
87. ЮКСА D3-B -4 562 828
88. Энергетик D3-B -5 181 257
89. Погонь - -5 966 266
90. Галичина D4-D -6 115 094
91. Черноморец D4-C -6 153 554
92. Локомотив D4-B -6 503 732
93. Александрия D4-D -6 595 978
94. Нефтяник-Укрнефть D4-C -6 919 821
95. Балканы D3-A -7 021 106
96. Вотранс D3-A -7 382 584
97. Днестр D4-A -7 871 308
98. Ворскла D2 -8 328 640
99. Ребель D1 -8 510 007
100. Колос (Коваливка) D4-D -8 615 178
101. Колос (Полонне) D4-A -8 724 495
102. Юность D4-D -9 161 525
103. Рух D3-B -9 183 677
104. Агробизнес D4-B -9 260 205
105. Буковина D3-B -9 344 919
106. Энергия (Днепр) D4-C -9 679 682
107. Львов D4-C -9 895 988
108. Кристалл D3-A -10 185 535
109. Зирка D4-D -10 227 733
110. Лисне D3-A -10 333 687
111. СКАД-Ялпуг D4-B -10 645 682
112. Довбуш - -10 886 356
113. Карбон D3-B -11 081 465
114. Сокол D4-A -11 154 844
115. Дружба D4-A -11 223 923
116. Эпицентр D4-A -11 624 869
117. Верес D2 -11 783 502
118. Звягель D4-A -12 063 205
119. Энергия (Новая Каховка) D3-B -12 210 178
120. Рубикон D4-A -12 782 557
121. Пальмира D4-A -13 429 402
122. Брацлав - -13 593 180
123. Ингулец D2 -13 948 050
124. Скорук - -14 273 660
125. Полесье D3-B -14 529 508
126. Полисся D4-C -14 799 811
127. Харьков D1 -16 483 901
128. Прикарпатье D2 -16 838 470
129. Новая Бавария D3-B -16 976 557
130. Гуцульщина D3-A -16 994 685
131. Авангард (Лозовая) D4-A -18 408 952
132. ФК Харьков D3-A -19 131 672
133. Денгофф D2 -19 176 437
134. Карпаты (Львов) D3-B -20 384 489
135. ЛНЗ D2 -20 982 240
136. Металлист D1 -22 440 211
137. Днепр-1 D1 -23 884 334
138. Белая Церковь D3-A -24 803 943
139. Нафтовик D4-C -25 659 975
140. Ураган D4-C -27 339 656
141. Ковель-Волынь D1 -29 681 223
142. Сумы D4-B -30 968 003
143. Марамуреш Солотвинская - -31 692 602
144. Черкащина D4-A -33 612 963
145. Тростянец D1 -34 502 407
146. Волчанск D4-B -46 806 989
147. Подолье D1 -62 006 640
148. Шахтер D1 -66 956 928
Среднее значение по выбранным командам:  -3 258 665
Команд: 148. Рейтинг: