логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 12 августа, 22:39:33
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Нуэво Орисонте D1 203 449 453
2. Реал (Санта Крус) D3-B 49 616 514
3. Оруро Ройяль D4-D 44 290 268
4. Реал Оруро D4-D 43 540 591
5. Маэстранcа D3-A 40 568 802
6. Пальмафлор D3-A 31 334 209
7. Помпея D4-A 26 363 857
8. Реал Миске D4-A 15 439 650
9. Рио-Сан-Хуан Хуми D4-C 15 392 084
10. Каллеха D4-B 15 117 411
11. Университарио де Винто D3-A 13 805 485
12. Кивон D4-D 13 726 730
13. Депортиво Мунисипал D2 13 607 480
14. Олимпик D4-A 13 475 067
15. 3 де Фебреро D2 13 223 687
16. Фатик D4-C 11 899 424
17. Сан Исидро D4-C 11 672 527
18. Торре Фуэрте D4-D 11 294 841
19. Хува D4-B 9 852 200
20. Ривер 66 D3-B 9 583 654
21. Стронгест D2 7 874 196
22. Тахучи D3-B 6 913 903
23. Риберальта D4-D 6 264 857
24. Абриль D4-B 5 365 968
25. Депортиво Мунисипаль - 5 324 716
26. Сан Хуан D4-A 4 978 599
27. Феррокаррил Палмейрас - 4 963 975
28. ФК 31 де Октубре D4-A 4 950 857
29. Вильстерманн Кооперативас D2 4 791 943
30. Реал (Потоси) D2 4 651 298
31.
Пукарани
- 4 383 438
32. Литораль (Ла Пас) D4-D 4 002 303
33. Кочабамба D3-A 3 898 575
34. А.Б.Б. D4-B 3 895 017
35. Индепендьенте Алас D4-B 3 596 809
36.
Депортиво Либертад
- 3 488 791
37. Универсидад Крусенья D4-C 3 448 602
38.
Кебрачо
- 3 216 007
39.
Университарио (Кочабамба)
- 2 981 534
40.
Депортиво Эскара
- 2 876 518
41.
Минерос
D4-C 2 334 459
42. Насьональ Сенак D1 1 751 140
43. Университарио (Тариха) - 1 683 223
44. Мохокойя D4-A 1 226 521
45. Иска D3-A 1 161 878
46. Орьенте Петролеро D4-B 1 136 867
47.
Шалон
D3-A 847 149
48. Пумас Чапакос D4-B 622 205
49. Примеро де Майо D4-A 545 170
50. Ройял Обреро D2 500 947
51. Динамо - 378 666
52. Вака Дьес D4-C 159 450
53. Индепендьенте Петролеро D2 139 599
54. Чальяпата D3-A 74 007
55. Бата D4-A -32 425
56. Дестройерс D4-D -131 026
57. Либертад D3-A -156 373
58. Атлетико Индепендьенте D3-B -397 095
59. Кафеталеро Каранави - -463 254
60. Банкрус Пираи D4-A -676 407
61. Америка де Вильясон D3-B -853 112
62. Сиудад Нуэва D3-A -1 062 103
63. Авилес Индустриаль D4-D -1 214 541
64. АФИС - -1 585 642
65. Атлетико де Падиллья D2 -1 696 522
66. Херман Буш D4-C -2 193 271
67. Варнес - -2 240 517
68. Минера Поопо D1 -2 332 733
69. Атлетико (Энтре-Риос) - -2 397 566
70. Атлетико D4-A -2 488 013
71.
Алеман
D4-B -2 691 948
72.
Нуэва Клиса
- -2 838 573
73. Либертад Гран Маморе D4-A -3 076 848
74.
Тарукачи
- -3 688 540
75.
Атлетико Хуниорс
- -3 849 732
76. Университарио (Сукре) D4-B -4 249 723
77. Фламенго D4-D -4 383 482
78. Гуадалькивир D3-A -4 852 417
79. Атлетико Бермехо D3-B -4 864 424
80.
Инхенио
- -5 116 877
81.
Гвадалахара
D4-D -5 134 042
82. Стормерс D3-A -5 309 018
83. Энрике Хапп D4-C -5 758 062
84. Уракан D4-B -5 805 619
85. Тигрес D1 -5 952 648
86. Реал Кандуа D4-D -6 364 308
87. Чако Петролеро D3-A -6 568 053
88. Фансеса D4-B -6 877 199
89. Сан-Мартин D4-D -7 017 435
90. Вайт Стар D4-D -7 307 160
91. Мильонариос D4-A -7 328 255
92. Расинг D4-A -7 368 779
93. Лос Альмендрос D1 -7 429 532
94.
Депортиво Культурал
D4-B -7 595 656
95.
Аргентинос Хуниорс Бол
D4-D -7 671 057
96. Эль Техар D4-B -7 804 568
97. Вирджиния D4-A -8 343 393
98. Сика Сика D1 -8 618 726
99. Комерсио Бермехо - -9 493 512
100. Реал Кочабамба D4-C -9 871 638
101. Насьональ D2 -11 459 854
102. Сан-Антонио D1 -11 698 237
103. Сан Лоренсо (Бени) D4-C -11 755 620
104. Мапахо - -11 890 016
105. Блуминг D2 -12 068 308
106. Петролеро D4-C -12 112 086
107. Реал Америка D3-B -12 157 753
108. Американо D4-A -12 444 691
109. Олвэйс Реди D1 -12 649 990
110. Ройяль Пари D3-B -12 651 876
111. Марискаль Браун D4-D -12 879 734
112. Флорида D3-B -13 307 786
113. Нуэва D4-A -13 910 303
114. 23 де Марсо D1 -14 209 872
115. Академия Блуминг D4-C -14 480 372
116. Ибероамерикана D2 -15 105 956
117. 24 де Септиембре D4-B -15 394 193
118. Инженерос D2 -15 450 408
119. Сан Хосе эс Оруоро D3-B -15 457 439
120. Альянса D1 -15 485 105
121. Морро Муниципал D4-C -15 714 223
122. Росарио Сентраль D4-C -16 120 466
123. Суркар D1 -16 929 561
124. Аманесер Винто D2 -17 725 146
125. Гарсия Агреда D3-A -17 769 293
126. Циклон D3-B -18 059 509
127. Спорт Бойз - -19 000 488
128. Варнерс D3-B -19 950 581
129. Депортиво Сервесерия D3-A -21 131 485
130. Университарио Бени D3-B -21 418 185
131. Вилья Реал Сосьедад D1 -21 614 070
132. Уануни D4-C -22 328 686
133. Аврора D3-B -24 471 404
134. Мунисипаль Тикипайя D2 -25 868 792
135. Литораль (Кочабамба) D4-C -28 437 380
136. Мото D1 -28 501 302
137. Стормерс Сан Лоренсо D3-B -29 345 693
138. Хорхе Вильстерманн D2 -30 995 881
139. Пасион Селесте D4-B -38 483 555
140. Унион Сентраль D4-B -39 211 771
141. Сан Хосе D2 -41 935 673
142. Атлетико Сукре D3-B -42 499 425
143. Реал Томаяпо D1 -46 527 280
144. Университарио Пандо D4-D -50 895 554
145. Ахокалла D1 -52 473 169
146. Боливар D1 -55 376 585
147. Гуабира D3-A -61 690 036
148. Сукре D3-A -81 000 250
Среднее значение по выбранным командам:  -4 483 201
Команд: 148. Рейтинг: