логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 12 ноября, 22:37:23
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Маракана D1 96 112 675
2. Вольта Редонда D2 90 582 531
3. Ботафого (Рио-де-Жанейро) D3-B 76 653 400
4. Уберландия - 59 881 204
5. Комерсиал D2 45 311 902
6. Коринтианс D3-B 31 997 939
7. Итабаяна - 30 964 628
8. Реал Бразилиа D4-C 26 933 005
9. Сан Бенто D2 26 130 108
10. Интернасьональ D4-A 25 488 498
11. Атлетико D2 25 108 184
12. Гуарани (Собрал) - 20 398 613
13. Боавишта D1 18 339 996
14. Крисиума D3-A 18 066 487
15. Томбенсе D4-B 17 877 354
16. Ботафого (Рибейран-Прету) D3-A 17 581 240
17. Васку Да Гама D1 16 191 960
18. Санта Круз D3-A 15 582 770
19. Сан-Пауло (Риу-Гранди) D4-D 12 815 659
20. Соуза D4-B 12 746 447
21. Бруски D4-D 12 015 831
22. Жувентус D4-D 11 830 405
23. Нова Игуачи - 11 119 295
24. Байя D2 9 274 116
25. АБС - 8 743 675
26. Макаэ D4-C 8 265 376
27. Кашиаш D4-C 7 719 335
28. Пакажус - 7 360 303
29. Феррувиария ди Эспортис D4-C 7 329 004
30. Америка Минейро D4-B 7 169 249
31. Регатас Бразил - 6 770 098
32. Гояния D2 6 510 326
33. Униао Сан Жоао D4-C 6 430 347
34. Фламенго D1 6 102 097
35. Порту-Велью D4-B 5 492 951
36. Трезе - 5 134 896
37. Интернасьонал D4-B 4 701 218
38. Атлетико Минейро D2 4 531 691
39. Араша D3-A 4 116 037
40. Пелотас D4-D 4 023 934
41. Бетим Футбол D4-D 3 677 193
42. Фрейпаулистано D2 3 612 589
43. Сержипе - 3 503 532
44. Барра D4-A 3 471 012
45. Императрис D4-D 3 024 461
46. Сантос D4-D 2 628 836
47. Каукая D4-C 2 504 933
48. АСА D4-D 1 961 136
49. Мото Клуб D4-A 1 863 257
50. Таубате D3-A 1 806 576
51. Атлетико Гойаниенсе D4-D 1 757 731
52. Операрио Ферровиарио D4-B 245 548
53. Бразильенше - -42 873
54. Гремио Эспортиво Бразил D4-B -81 767
55. Сент Луис D2 -124 263
56. Витория да Конкиста D4-C -310 140
57. Лажеаденсе D4-C -388 657
58. Манаус D2 -662 707
59. Бока Хуниор D4-D -742 987
60. Жувентуде D3-B -870 095
61. Сан-Пауло D3-A -962 849
62. Веранополис - -1 014 160
63. Итупиранга D4-A -1 321 119
64. Ипатинга - -1 445 043
65. Ферроварио D4-D -1 567 996
66. Ред Булл Брагантино - -1 671 999
67. Деспортиво Бразил D4-A -1 822 229
68.
Озаску Спортинг
D4-B -1 916 772
69. Гуарани (Дивинополис) D4-A -2 332 492
70. Понте Прета D4-B -2 334 831
71. Куяба Эспорте Клуб D4-C -2 359 811
72. Фалькон D1 -2 708 707
73. Форталеза D4-A -2 801 466
74. Гуарани (Кампинаш) D4-B -2 940 277
75. Ресифе D4-B -3 035 307
76. Вила Нова D4-A -3 317 852
77. Сеара D4-C -4 212 831
78. Коритиба D1 -4 267 554
79. Рекреативо Атлетико Каталано D4-A -4 666 161
80. Сау Бернардо D2 -4 861 862
81. Бонсукессо D1 -5 119 933
82. Агуа Санта D4-B -5 151 328
83. Пайсанду D3-B -5 282 373
84. Атлетико Акриано D4-D -5 432 055
85. Ретро D3-A -5 466 879
86. Олария Атлетико D4-A -5 530 786
87. Гремио D1 -5 566 412
88. Наутико D3-A -5 601 608
89. Толедо Колония Ворк D1 -5 906 947
90. Риу-Клару D4-B -5 926 369
91. Атлетик D4-B -6 123 794
92. Гурупи D4-D -6 232 496
93. Ремо - -6 377 197
94. Флореста D4-C -6 608 059
95. Рио Бранко D3-B -6 746 493
96. Атлетико Паранаэнсе D4-C -6 827 453
97. Интер (Санта - Мария) D4-D -7 246 399
98. Оризонте D4-A -7 461 226
99.
Лондрина
D4-D -7 992 817
100. Униау Рекреатива D2 -8 199 195
101. Витория D3-B -8 737 230
102. Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус) D4-C -8 743 860
103. Лузианиа D3-A -8 744 071
104. Кианорте D3-B -8 996 692
105. Кабофриенсе D4-B -9 456 478
106. Алтус D4-A -9 477 355
107. Санто Андре D3-B -9 677 127
108. Сан Жозе (Порту Алегри) D4-A -9 872 903
109. Сентрал D4-A -9 961 034
110. Палмейрас D3-B -9 977 189
111. Авенида D1 -10 196 706
112. Гояс - -10 872 292
113. Токантинополис - -11 077 929
114. Бразилиа D2 -11 823 726
115.
Ипиранга
D3-B -11 928 747
116. Португеза (Рио-де-Жанейро) D4-D -12 038 767
117. Фигейренше D4-A -12 253 520
118. Шапекоэнсе D1 -12 484 899
119. Жоинвиль - -12 884 492
120. Реал Нороэсте D4-C -13 047 337
121. Интер (Лажис) D3-B -13 162 779
122. Гремио Новоризонтино D3-A -14 469 649
123. Сампайо-Корреа D4-C -15 510 963
124. Авай D3-B -15 549 088
125. Америка Натал D4-B -15 931 920
126. Кампиненсе D1 -16 340 453
127. Лагарто D3-A -16 520 473
128. Парана D3-B -17 095 607
129. Итуано D3-B -17 441 427
130. Флуминенсе D1 -19 125 123
131. Мадурейра D3-A -19 631 661
132. Демократа D1 -24 519 282
133. Эрсилио Лус - -24 908 854
134. Анаполис D3-B -25 324 064
135. Рио Прето - -25 370 533
136. Барселона - -26 232 480
137. Луверденсе D1 -26 279 522
138. Каскавел D2 -27 026 701
139. Умаита D3-A -27 582 667
140.
Конфьянса
D3-A -33 662 944
141. Резенди D3-B -34 268 156
142. Мирасол D2 -38 784 449
143. Амазонас D4-A -55 509 885
144. Барбалья D4-C -58 358 074
145. Ривер D2 -68 463 906
146. Португеза (Сантус) D3-A -76 079 586
147. Крузейро D3-A -90 941 202
148. Португеза (Сан-Пауло) D1 -203 869 939
Среднее значение по выбранным командам:  -3 921 194
Команд: 148. Рейтинг: