логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Англия, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)Л. Трэвис 32 155 8 6
2. CM/CF БарнслиР. Кардаши 30 157 8 6
3. LM/LF Уоррингтон ТаунБ. Бухагиар 33 161 9 6
4. RM/RF Галифакс ТаунР. Лофтус-Чик 34 107 8 5
5. RF/RM МоркамД. Хивала 29 135 9 5
6. CF/CM Брэдфорд СитиД. Драгович 33 147 9 5
7. CF/CM Сканторп ЮнайтедИ. Флетчер 32 177 10 5
8. RD/RM Солфорд СитиО. Гандил 28 164 8 4
9. LM/LF Ковентри СитиЭ. Мэйсон-Кларк 25 114 9 4
10. CF/CM Солфорд СитиС. Лифан 32 154 9 4
11. RM/RF Уоррингтон ТаунЕ. Кочаши 27 155 9 4
12. CM/CF Брэдфорд СитиН. Ибодуллаев 28 163 9 4
13. LM/LF Галифакс ТаунД. Хантер 28 165 9 4
14. RD/RM Дерби Каунти (Дерби)Д. Кларк 30 172 8 3
15. CF/CM БернлиМ. Обафеми 29 173 8 3
16. CF/CM Дерби Каунти (Дерби)М. Маккой 30 189 8 3
17. CF/CM Галифакс ТаунД. Ивоби 27 166 9 3
18. RF/RM БернлиМ. Трезор 29 170 9 3
19. CF/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)А. Джонстон 27 180 9 3
20. LM/LF Ковентри СитиЛ. Келли 31 187 9 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Ипсвич Таун (Ипсвич)В. Вахтрамяэ 28 184 10 6
2. LM/LD Дерби Каунти (Дерби)Л. Ливермор 29 161 9 5
3. CF/CM БернлиВ. Вегхорст 25 128 8 4
4. RM/RD Уоррингтон ТаунР. Дарси 32 167 9 4
5. RM/RF Дагенем & РедбриджЖуниньо 32 160 7 3
6. CM/CF Ковентри СитиК. Эндрюс 29 155 8 3
7. CF/CM БернлиМ. Обафеми 29 173 8 3
8. RM/RF Уоррингтон ТаунД. Вела 21 99 9 3
9. CF/CM Сканторп ЮнайтедД. Падилла 24 105 9 3
10. LD/LM Галифакс ТаунД. Стотт 31 133 9 3
11. CM/CF Солфорд СитиС. Аль-Саид 29 144 9 3
12. CF/CM Брэдфорд СитиД. Драгович 33 147 9 3
13. LM/LF МоркамА. Павич 30 159 9 3
14. CM/CF Брэдфорд СитиН. Ибодуллаев 28 163 9 3
15. RD/RM Ипсвич Таун (Ипсвич)Д. Хилл 24 150 10 3
16. LM/LF Норвич Сити (Норвич)С. Чой 28 158 10 3
17. RD/RM Дагенем & РедбриджЛ. Моутор 25 117 6 2
18. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)Д. Сиви 26 128 8 2
19. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)И. ап Гарет 33 136 8 2
20. CD/CM Сканторп ЮнайтедВ. Грант 29 146 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Ипсвич Таун (Ипсвич)В. Вахтрамяэ 28 184 10 9 (3+6)
2. CF/CM Брэдфорд СитиД. Драгович 33 147 9 8 (5+3)
3. LM/LF Уоррингтон ТаунБ. Бухагиар 33 161 9 7 (6+1)
4. CM/CF Брэдфорд СитиН. Ибодуллаев 28 163 9 7 (4+3)
5. RM/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)Л. Трэвис 32 155 8 6 (6+0)
6. CM/CF БарнслиР. Кардаши 30 157 8 6 (6+0)
7. RM/RF Галифакс ТаунР. Лофтус-Чик 34 107 8 6 (5+1)
8. CF/CM БернлиМ. Обафеми 29 173 8 6 (3+3)
9. CF/CM БернлиВ. Вегхорст 25 128 8 6 (2+4)
10. RF/RM МоркамД. Хивала 29 135 9 6 (5+1)
11. LM/LD Дерби Каунти (Дерби)Л. Ливермор 29 161 9 6 (1+5)
12. CF/CM Сканторп ЮнайтедИ. Флетчер 32 177 10 6 (5+1)
13. RD/RM Дерби Каунти (Дерби)Д. Кларк 30 172 8 5 (3+2)
14. CM/CF Ковентри СитиК. Эндрюс 29 155 8 5 (2+3)
15. CF/CM Солфорд СитиС. Лифан 32 154 9 5 (4+1)
16. RM/RF Уоррингтон ТаунЕ. Кочаши 27 155 9 5 (4+1)
17. LM/LF Галифакс ТаунД. Хантер 28 165 9 5 (4+1)
18. CF/CM Галифакс ТаунД. Ивоби 27 166 9 5 (3+2)
19. CF/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)А. Джонстон 27 180 9 5 (3+2)
20. CM/CF Солфорд СитиС. Аль-Саид 29 144 9 5 (2+3)
21. RM/RD Уоррингтон ТаунР. Дарси 32 167 9 5 (1+4)
22. RM/RF Дагенем & РедбриджЖуниньо 32 160 7 4 (1+3)
23. RD/RM Солфорд СитиО. Гандил 28 164 8 4 (4+0)
24. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)И. ап Гарет 33 136 8 4 (2+2)
25. CM/CF Галифакс ТаунК. Эдвардс 28 173 8 4 (2+2)
26. LM/LF Ковентри СитиЭ. Мэйсон-Кларк 25 114 9 4 (4+0)
27. CF/LF Уоррингтон ТаунО. Патнэм 31 195 9 4 (3+1)
28. CF/RF МоркамА. Фадера 30 133 9 4 (2+2)
29. RM/RF Уоррингтон ТаунД. Вела 21 99 9 4 (1+3)
30. CM/CF Скарборо АтлетикД. Уолкер 30 145 10 4 (3+1)
31. CF/LF Ипсвич Таун (Ипсвич)М. Нджоли 26 171 10 4 (3+1)
32. LM/LF Норвич Сити (Норвич)С. Чой 28 158 10 4 (1+3)
33. RD/RM Дагенем & РедбриджЛ. Моутор 25 117 6 3 (1+2)
34. CF/CM Дерби Каунти (Дерби)М. Маккой 30 189 8 3 (3+0)
35. LM/LF Брэдфорд СитиЭ. Осадебе 32 189 8 3 (2+1)
36. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)Д. Сиви 26 128 8 3 (1+2)
37. RF/RM БернлиМ. Трезор 29 170 9 3 (3+0)
38. LM/LF Ковентри СитиЛ. Келли 31 187 9 3 (3+0)
39. RM/RF Норвич Сити (Норвич)И. Франко 31 197 9 3 (3+0)
40. RM/RF Брэдфорд СитиУ. Суан 19 77 9 3 (2+1)
41. CF/LF БарнслиД. МакГолдрик 21 103 9 3 (2+1)
42. CF/CM Норвич Сити (Норвич)С. Воргу 31 173 9 3 (2+1)
43. LM/LF Милтон Кинс ДонсМ. Смит 29 183 9 3 (2+1)
44. LM/LF Скарборо АтлетикЛ. Колвилл 30 162 9 3 (1+2)
45. LM/LF БарнслиМ. Кантье 31 162 9 3 (1+2)
46. CM/CF Скарборо АтлетикА. Лубанго 30 173 9 3 (1+2)
47. CF/CM Сканторп ЮнайтедД. Падилла 24 105 9 3 (0+3)
48. LD/LM Галифакс ТаунД. Стотт 31 133 9 3 (0+3)
49. LM/LF МоркамА. Павич 30 159 9 3 (0+3)
50. CF Норвич Сити (Норвич)М. Леабарн 19 91 10 3 (2+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Уоррингтон ТаунР. Бэйуола 29 184 9 842 2 281
2. GK Дерби Каунти (Дерби)Д. Гриффитс 33 119 9 810 2 270
3. GK МоркамС. Мур 29 159 9 685 3 171
4. GK Милтон Кинс ДонсФ. Равиццоли 34 166 7 654 3 164
5. GK Брэдфорд СитиК. Дойл 29 182 7 648 3 162
6. GK Дагенем & РедбриджБ. Найтингейл 18 58 7 526 3 132
7. GK Скарборо АтлетикФ. Там 30 171 10 886 6 127
8. GK БернлиВ. Гладкий 22 80 4 369 2 123
9. GK Ковентри СитиС. Мур 26 127 9 846 6 121
10. GK Галифакс ТаунТ. Скотт 26 130 10 941 8 105
11. GK БернлиД. Трэффорд 27 140 8 743 7 93
12. GK Дагенем & РедбриджМ. Опачич 28 149 10 600 6 86
13. GK Брэдфорд СитиД. Хилтон 24 114 5 471 5 79
14. GK Милтон Кинс ДонсТ. Финч 18 75 5 467 5 78
15. GK МоркамР. Скофилд 24 107 6 448 5 75
16. GK Оцелотес (Тапачула)С. Поклаба 23 107 7 583 8 65
17. GK Ипсвич Таун (Ипсвич)Р. Толфри 25 158 9 839 12 65
18. GK БарнслиЭ. Ходжич 27 137 8 751 11 63
19. GK Солфорд СитиР. Фернандес 30 135 9 850 13 61
20. GK БарнслиБ. Коллинз 21 84 4 376 7 47
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF Уоррингтон ТаунБ. Бухагиар 33 161 6.422
2. RD/RM Дерби Каунти (Дерби)Д. Кларк 30 172 6.138
3. RM/RF Галифакс ТаунР. Лофтус-Чик 34 107 6.113
4. CF/CM Брэдфорд СитиД. Драгович 33 147 6.044
5. RF/RM МоркамД. Хивала 29 135 6.022
6. CM/CF Брэдфорд СитиН. Ибодуллаев 28 163 5.989
7. RM/RF Уоррингтон ТаунЕ. Кочаши 27 155 5.967
8. CM/CF БарнслиР. Кардаши 30 157 5.963
9. LM/LD Дерби Каунти (Дерби)Л. Ливермор 29 161 5.956
10. RM/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)Л. Трэвис 32 155 5.800
11. CF/CM Дерби Каунти (Дерби)М. Маккой 30 189 5.800
12. CF/LF Уоррингтон ТаунО. Патнэм 31 195 5.767
13. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)И. ап Гарет 33 136 5.750
14. CF/RF МоркамА. Фадера 30 133 5.744
15. CD Уоррингтон ТаунЛ. Эрл 18 61 5.729
16. RM/RD Уоррингтон ТаунР. Дарси 32 167 5.722
17. GK Дерби Каунти (Дерби)Д. Гриффитс 33 119 5.700
18. LD Уоррингтон ТаунА. Уисдом 26 76 5.688
19. CM/CD Уоррингтон ТаунД. Амарал 23 135 5.663
20. CM/CF Дерби Каунти (Дерби)Д. Сиви 26 128 5.638
21. RM/RF Дерби Каунти (Дерби)Л. Доббин 34 119 5.622
22. CM/CD Дерби Каунти (Дерби)Д. Спенсер 29 160 5.578
23. CF/RF Уоррингтон ТаунД. Родуэлл-Грант 24 107 5.571
24. GK МоркамС. Мур 29 159 5.533
25. CF/CM Галифакс ТаунД. Ивоби 27 166 5.533
26. CM/CF Ипсвич Таун (Ипсвич)В. Вахтрамяэ 28 184 5.500
27. CF/CM Солфорд СитиС. Лифан 32 154 5.500
28. RM/RF Дагенем & РедбриджЖуниньо 32 160 5.500
29. LM/LF Дерби Каунти (Дерби)Б. Бреретон Диас 20 73 5.478
30. RM/RF Уоррингтон ТаунД. Вела 21 99 5.478
31. LM Уоррингтон ТаунД. Харрис 28 78 5.475
32. CM/CF Ковентри СитиК. Эндрюс 29 155 5.475
33. CD/CM Уоррингтон ТаунШ. Меликузиев 31 172 5.467
34. CF/CM БернлиМ. Обафеми 29 173 5.463
35. CM/CF Скарборо АтлетикД. Уолкер 30 145 5.450
36. RM/RF Дерби Каунти (Дерби)Д. Уорд 26 122 5.450
37. CF/CM БернлиВ. Вегхорст 25 128 5.413
38. LM/LF Ковентри СитиЭ. Мэйсон-Кларк 25 114 5.389
39. CF/LF МоркамА. Накамурэ 33 128 5.389
40. LM/LF Галифакс ТаунД. Хантер 28 165 5.378
41. CD/CM Дагенем & РедбриджТ. Рендалл 26 110 5.375
42. CF/CM Дагенем & РедбриджТ. Джон-Джулс 23 91 5.340
43. CM/CF Солфорд СитиС. Аль-Саид 29 144 5.322
44. RD/RM Ковентри СитиЧ. Финни 20 71 5.317
45. RM/RF Ковентри СитиЭ. Симмс 21 81 5.314
46. CM/CD Уоррингтон ТаунД. Бейнс 28 153 5.313
47. CM/CF Галифакс ТаунК. Эдвардс 28 173 5.300
48. CM/CF Ковентри СитиД. Госсенс 29 122 5.300
49. CF/CM Брэдфорд СитиГ. Йоспайтис 19 55 5.300
50. LM/LF Брэдфорд СитиЭ. Осадебе 32 189 5.288
51. GK Брэдфорд СитиК. Дойл 29 182 5.286
52. GK Уоррингтон ТаунР. Бэйуола 29 184 5.278
53. CF Уоррингтон ТаунА. Брукс 24 89 5.271
54. CD/CM Дерби Каунти (Дерби)Б. Грист 23 89 5.260
55. CD/CM Ковентри СитиМ. Рус 30 91 5.250
56. RM/RF Дагенем & РедбриджБ. МакГэвин 24 94 5.250
57. GK Ковентри СитиС. Мур 26 127 5.244
58. LD/LM Ковентри СитиГ. Сэндифорд 25 117 5.240
59. LD/LM Уоррингтон ТаунМ. Уотерс 20 90 5.233
60. LD/LM Галифакс ТаунД. Стотт 31 133 5.222
61. CF/CM Сканторп ЮнайтедИ. Флетчер 32 177 5.210
62. CF/CM Скарборо АтлетикМ. Пеллегрино 28 135 5.190
63. CF/CM МоркамК. Стоктон 33 128 5.189
64. RM/RF Скарборо АтлетикВ. Лэн 26 112 5.178
65. LM/LF Ковентри СитиЛ. Келли 31 187 5.178
66. RD/RM Солфорд СитиО. Гандил 28 164 5.175
67. GK Галифакс ТаунТ. Скотт 26 130 5.170
68. LF/CF МоркамД. Слю 27 120 5.157
69. LD/LM МоркамФ. Тьюмалти 29 128 5.156
70. CF Уоррингтон ТаунК. Мерфи 18 76 5.138
71. RM/RF Брэдфорд СитиУ. Суан 19 77 5.133
72. CF МоркамД. Лах 31 157 5.133
73. CD/CM Дерби Каунти (Дерби)Д. Боуман 22 100 5.129
74. CF Дерби Каунти (Дерби)К. Макманаман 23 86 5.122
75. CF/LF Дерби Каунти (Дерби)Х. Каргбо 24 93 5.113
76. GK Скарборо АтлетикФ. Там 30 171 5.100
77. RF/RM БернлиМ. Трезор 29 170 5.100
78. RD/RM Дерби Каунти (Дерби)Д. Кассанова 26 125 5.100
79. CD Уоррингтон ТаунД. Мельхадо 20 59 5.100
80. CD/CM Брэдфорд СитиХ. Эшби 19 55 5.089
81. CD/CM Дерби Каунти (Дерби)А. Уорли 23 93 5.089
82. CF/CM Брэдфорд СитиТ. Смит 24 123 5.089
83. CM/CF Скарборо АтлетикА. Лубанго 30 173 5.078
84. RF/LF Скарборо АтлетикН. Боатенг 27 115 5.063
85. CD/CM Ковентри СитиБ. Томас 24 108 5.057
86. CF/RF Ипсвич Таун (Ипсвич)А. Джонстон 27 180 5.056
87. LM/LF Скарборо АтлетикЛ. Колвилл 30 162 5.044
88. CF/LF Ипсвич Таун (Ипсвич)М. Нджоли 26 171 5.040
89. CD/CM МоркамН. Реджеми 33 119 5.033
90. LM/LF МоркамА. Павич 30 159 5.033
91. GK БернлиВ. Гладкий 22 80 5.025
92. CF/CM Ван Хьен ЮниверситиВ. Дуонг 18 55 5.020
93. LM/LF Ковентри СитиМ. Франс 25 110 5.017
94. RD/RM Брэдфорд СитиП. Хантингтон 21 80 4.989
95. CF/RF Ковентри СитиС. Мензис 23 107 4.978
96. LM/LF Дерби Каунти (Дерби)Х. Армстронг 22 75 4.967
97. CM/CD Уоррингтон ТаунХ. Шаша 23 116 4.963
98. CF/CM БернлиЙ. Гюдмюндссон 30 143 4.957
99. CF/CM Солфорд СитиК. МакЛеннэн 25 120 4.956
100. GK Дерби Каунти (Дерби)Р. Лютра 24 104 4.950

Турнирная таблица