логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Бельгия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Унион Намур (Намур)Н. Митей 26 150 10 10
2. CF/CM Де Кемпен (Тилен)М. Мухадов 30 192 9 9
3. RM/RF Де Кемпен (Тилен)Х. Вик 30 185 10 7
4. CF/CM ТиненН. Сторм 25 157 8 6
5. LF/LM Унион Намур (Намур)Х. Сон 27 177 9 6
6. CF/CM ТиненЕ. Сэм 26 178 9 6
7. CF/LF КРК Гент (Гент)Й. Тоссу 29 189 9 6
8. CF/CM БрюггеА. Сков Ольсен 29 162 10 6
9. CF/CM Де Кемпен (Тилен)Ю. Эфе 33 141 8 5
10. CF Де Кемпен (Тилен)М. Эрнандес 22 126 9 5
11. RF/CF Расинг МехеленЦ. Би 27 141 9 5
12. CM/CF Зюлте-ВарегемТ. Сержан 29 160 10 5
13. CF/LF ХогстратенА. Абдул-Хади 30 202 10 5
14. CM Унион РошфорФ. Махмуд Авад 31 138 8 4
15. CM/CF ШарлеруаМ. Илаимахаритра 32 160 9 4
16. RM/RF Унион Намур (Намур)Г. Ли 26 165 9 4
17. CF/RF ХогстратенФ. Бекерра 30 186 9 4
18. RF/RM РуселареВ. Кристиансен 29 153 10 4
19. CM/CF ЭйпенБ. Кларк 27 181 10 4
20. CF/LF ЭйпенД. Эдвардс 22 135 8 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Унион Намур (Намур)Н. Митей 26 150 10 7
2. LF/LM Де Кемпен (Тилен)Ф. Мас 28 167 10 6
3. LM/LF Унион Намур (Намур)Х. Баходуров 23 129 9 4
4. CF/CM ТиненЭ. Стелманс 23 145 9 4
5. CF/CM БрюггеА. Нуса 28 150 9 4
6. RD/RM ЭйпенК. Милков 25 156 9 4
7. RM/RF Унион Намур (Намур)Г. Ли 26 165 9 4
8. LM/LD Льерс (Лир)С. Вулинг 34 116 10 4
9. LM/LF ХассельтТ. Осей-Берко 26 159 10 4
10. CF/CM Де Кемпен (Тилен)Ю. Эфе 33 141 8 3
11. RM/LM Васланд-БеверенО. Тхиха 33 116 9 3
12. RM/RF КРК Гент (Гент)М. Вальехо 24 144 9 3
13. CF/CM Де Кемпен (Тилен)А. Медина 25 150 9 3
14. LF/CF Расинг МехеленА. Маянга 28 150 9 3
15. CF/LF КРК Гент (Гент)Й. Тоссу 29 189 9 3
16. CF/RF Льерс (Лир)В. Белле 25 118 10 3
17. LM/LF Расинг МехеленЛ. Гудгер 32 146 10 3
18. CF/CM ХассельтИ. Гамильтон 28 170 10 3
19. CF/LF ХогстратенА. Абдул-Хади 30 202 10 3
20. CF/LF Келмис (Ла Каламин)К. Катунда 22 105 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Унион Намур (Намур)Н. Митей 26 150 10 17 (10+7)
2. CF/CM Де Кемпен (Тилен)М. Мухадов 30 192 9 11 (9+2)
3. CF/LF КРК Гент (Гент)Й. Тоссу 29 189 9 9 (6+3)
4. CF/CM ТиненН. Сторм 25 157 8 8 (6+2)
5. CF/CM Де Кемпен (Тилен)Ю. Эфе 33 141 8 8 (5+3)
6. LF/LM Унион Намур (Намур)Х. Сон 27 177 9 8 (6+2)
7. RM/RF Унион Намур (Намур)Г. Ли 26 165 9 8 (4+4)
8. RM/RF Де Кемпен (Тилен)Х. Вик 30 185 10 8 (7+1)
9. CF/LF ХогстратенА. Абдул-Хади 30 202 10 8 (5+3)
10. CF/CM ТиненЕ. Сэм 26 178 9 7 (6+1)
11. CF Де Кемпен (Тилен)М. Эрнандес 22 126 9 7 (5+2)
12. RF/CF Расинг МехеленЦ. Би 27 141 9 7 (5+2)
13. LM/LF Унион Намур (Намур)Х. Баходуров 23 129 9 7 (3+4)
14. CF/CM БрюггеА. Нуса 28 150 9 7 (3+4)
15. CF/CM БрюггеА. Сков Ольсен 29 162 10 7 (6+1)
16. LF/LM Де Кемпен (Тилен)Ф. Мас 28 167 10 7 (1+6)
17. CM/CF ШарлеруаМ. Илаимахаритра 32 160 9 6 (4+2)
18. RM/RF КРК Гент (Гент)М. Вальехо 24 144 9 6 (3+3)
19. CM/CF Зюлте-ВарегемТ. Сержан 29 160 10 6 (5+1)
20. LM/LF ХассельтТ. Осей-Берко 26 159 10 6 (2+4)
21. CF/LF ЭйпенД. Эдвардс 22 135 8 5 (3+2)
22. CM/CF КРК Гент (Гент)Д. Ванхис 23 136 9 5 (3+2)
23. CM/CF Васланд-БеверенС. Копман 32 149 9 5 (3+2)
24. CF/CM Де Кемпен (Тилен)А. Медина 25 150 9 5 (2+3)
25. CF/CM ТиненЭ. Стелманс 23 145 9 5 (1+4)
26. CM/CF ЭйпенБ. Кларк 27 181 10 5 (4+1)
27. CF ШарлеруаЮ. Баджи 25 156 10 5 (3+2)
28. CF/CM РуселареС. Солому 29 163 10 5 (3+2)
29. CM Унион РошфорФ. Махмуд Авад 31 138 8 4 (4+0)
30. CF/RF КРК Гент (Гент)М. Виорелло 32 144 8 4 (3+1)
31. CF/RF ХогстратенФ. Бекерра 30 186 9 4 (4+0)
32. CM/CF Келмис (Ла Каламин)Б. Унгс 20 89 9 4 (3+1)
33. CF/CM Келмис (Ла Каламин)Т. Монтри 27 112 9 4 (3+1)
34. LM/LD КРК Гент (Гент)М. Мад 26 153 9 4 (3+1)
35. CF/CM Васланд-БеверенЛ. Летте Лат 26 128 9 4 (2+2)
36. CF/CM Келмис (Ла Каламин)К. Абэ 31 153 9 4 (2+2)
37. CF/RF Льерс (Лир)Д. Ватари 33 161 9 4 (2+2)
38. RM/LM Васланд-БеверенО. Тхиха 33 116 9 4 (1+3)
39. LF/CF Расинг МехеленА. Маянга 28 150 9 4 (1+3)
40. RD/RM ЭйпенК. Милков 25 156 9 4 (0+4)
41. RF/RM РуселареВ. Кристиансен 29 153 10 4 (4+0)
42. RF/RM Льерс (Лир)Д. Де Певер 26 123 10 4 (3+1)
43. CF/CM Васланд-БеверенА. Лимбомбе 26 126 10 4 (3+1)
44. RM/RF Унион Намур (Намур)Т. Нзинга 24 146 10 4 (3+1)
45. LM/LF Льерс (Лир)М. Киреев 26 158 10 4 (3+1)
46. CM/CF Зюлте-ВарегемД. Келли 32 157 10 4 (2+2)
47. LF/CF ХогстратенИ. Мбайе 28 161 10 4 (2+2)
48. LM/LF Расинг МехеленЛ. Гудгер 32 146 10 4 (1+3)
49. CF/CM ХассельтИ. Гамильтон 28 170 10 4 (1+3)
50. LM/LD Льерс (Лир)С. Вулинг 34 116 10 4 (0+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Келмис (Ла Каламин)В. Макелеле 32 143 9 850 4 170
2. GK ЭйпенГ. Инносен 26 171 9 834 4 167
3. GK ХассельтК. Ганюшкин 25 147 10 795 4 159
4. GK Де Кемпен (Тилен)Д. Тагути 33 157 10 694 5 116
5. GK Унион РошфорД. Клейн 28 160 9 843 8 94
6. GK ТиненИ. Мута-Себтауи 25 111 4 367 3 92
7. GK ШарлеруаМ. Делавале 31 159 9 844 9 84
8. GK КРК Гент (Гент)М. Азт 22 135 9 842 9 84
9. GK Васланд-БеверенН. М`Чумбе 34 102 9 794 10 72
10. GK Расинг МехеленЭ. Прунцкус 30 169 9 847 11 71
11. GK ТиненР. Лиенен 27 177 9 760 10 69
12. GK Льерс (Лир)Л. Лейссенс 25 115 8 756 13 54
13. GK РуселареЖ. Бимона 30 107 9 757 16 45
14. GK Зюлте-ВарегемЭ. Седжгин 32 147 10 906 20 43
15. GK ХогстратенЙ. Мандусич 29 163 10 937 21 43
16. GK БрюггеМ. Аль-Бакави 29 142 5 466 10 42
17. GK Де Кемпен (Тилен)Я. Вербист 16 45 5 432 10 39
18. GK БрюггеН. Шинтон 31 141 7 649 16 38
19. GK Льерс (Лир)Э. Одуамади 25 99 4 380 9 38
20. GK Унион Намур (Намур)Х. Карденас 33 149 9 855 22 37
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Унион Намур (Намур)Н. Митей 26 150 6.870
2. CF/CM Де Кемпен (Тилен)М. Мухадов 30 192 6.611
3. CF/CM Де Кемпен (Тилен)Ю. Эфе 33 141 6.500
4. RF/CF Расинг МехеленЦ. Би 27 141 6.233
5. CF Де Кемпен (Тилен)М. Эрнандес 22 126 6.211
6. GK Келмис (Ла Каламин)В. Макелеле 32 143 6.100
7. RM/RF Де Кемпен (Тилен)Х. Вик 30 185 6.090
8. CF/LF КРК Гент (Гент)Й. Тоссу 29 189 6.033
9. CF/CM ТиненН. Сторм 25 157 6.000
10. LF/LM Унион Намур (Намур)Х. Сон 27 177 5.844
11. CF/CM Келмис (Ла Каламин)К. Абэ 31 153 5.789
12. CF/CM Келмис (Ла Каламин)Т. Монтри 27 112 5.744
13. CF/CM Де Кемпен (Тилен)А. Медина 25 150 5.711
14. CD/CM КРК Гент (Гент)Ч. Чуплау 27 129 5.688
15. LF/LM Де Кемпен (Тилен)Ф. Мас 28 167 5.650
16. CM/CF Васланд-БеверенС. Копман 32 149 5.489
17. CF/CM ТиненЕ. Сэм 26 178 5.489
18. CF/LF ЭйпенД. Эдвардс 22 135 5.475
19. CM/CF Келмис (Ла Каламин)Б. Унгс 20 89 5.467
20. RM/RF КРК Гент (Гент)М. Вальехо 24 144 5.444
21. CF/RF КРК Гент (Гент)М. Виорелло 32 144 5.438
22. CF Де Кемпен (Тилен)А. Харунда 17 55 5.429
23. RM/RF Унион Намур (Намур)Г. Ли 26 165 5.422
24. CM/CF КРК Гент (Гент)Д. Ванхис 23 136 5.411
25. LF/CF Расинг МехеленА. Маянга 28 150 5.400
26. LM/LF ХассельтТ. Осей-Берко 26 159 5.370
27. LD/LM Келмис (Ла Каламин)Н. Ветц 30 158 5.367
28. CM/CF ШарлеруаМ. Илаимахаритра 32 160 5.367
29. LM/LD КРК Гент (Гент)М. Мад 26 153 5.356
30. CD/CM КРК Гент (Гент)А. Бурссенс 25 88 5.314
31. LM/LF Унион Намур (Намур)Х. Баходуров 23 129 5.311
32. CF/LF ХогстратенА. Абдул-Хади 30 202 5.300
33. RM/LM Васланд-БеверенО. Тхиха 33 116 5.300
34. RD/RM Де Кемпен (Тилен)П. Энгелен 27 143 5.300
35. CM/CF ЭйпенБ. Кларк 27 181 5.290
36. CD/RD ШарлеруаЙ. Багер 28 121 5.289
37. LM/LD ЭйпенХ. Бераса Куэста 25 156 5.278
38. CF/CM ХассельтИ. Гамильтон 28 170 5.270
39. CF ШарлеруаЮ. Баджи 25 156 5.260
40. RF/RM Расинг МехеленЖ. Паулу 24 117 5.256
41. CF/CM Фонтеной ЮнайтедП. Гемперле 29 177 5.250
42. CF/CM Васланд-БеверенА. Лимбомбе 26 126 5.240
43. RM/RF ХассельтА. Кейта 25 139 5.230
44. RF/RM Льерс (Лир)Д. Де Певер 26 123 5.220
45. CF ЭйпенО. Килаарт 27 185 5.220
46. CM/CF Зюлте-ВарегемТ. Сержан 29 160 5.210
47. CD/CM Келмис (Ла Каламин)Р. Ямасита 24 109 5.200
48. RF/RM Расинг МехеленЯ. Иноятов 29 149 5.200
49. CF/RF Унион Намур (Намур)Д. Паркер 29 121 5.190
50. CF/CM ТиненЭ. Стелманс 23 145 5.189
51. GK ЭйпенГ. Инносен 26 171 5.189
52. CF/CM Васланд-БеверенЛ. Летте Лат 26 128 5.156
53. RM/LM Васланд-БеверенА. Салию 30 145 5.156
54. CF/CM БрюггеА. Сков Ольсен 29 162 5.150
55. LF/LM Льерс (Лир)Н. Дюрекс 24 107 5.140
56. GK Де Кемпен (Тилен)Д. Тагути 33 157 5.140
57. RD/RM ЭйпенК. Милков 25 156 5.133
58. GK ТиненИ. Мута-Себтауи 25 111 5.125
59. CF/CM ХассельтМ. Ях 28 152 5.117
60. LD/CD ЭйпенН. Валентини 28 165 5.100
61. CM/CD Де Кемпен (Тилен)С. Беран 22 101 5.100
62. LD/LM АрмадейлО. Океово 30 134 5.100
63. CD/CM ХассельтК. Лютен 27 137 5.089
64. CF/RF ХассельтВ. Фонсека 24 120 5.080
65. CF Келмис (Ла Каламин)В. Мокле 28 65 5.080
66. RD/RM Келмис (Ла Каламин)Э. Мохамед-Эйд 30 110 5.057
67. GK КРК Гент (Гент)М. Азт 22 135 5.056
68. LD/LM Де Кемпен (Тилен)Л. Муркенс 22 95 5.044
69. CD/CM Де Кемпен (Тилен)Б. Кордоба 26 142 5.044
70. LM/LF ЭйпенД. Фриц 27 177 5.044
71. CF/CM РуселареС. Солому 29 163 5.030
72. RM/RF Келмис (Ла Каламин)Р. Дуэнас 29 134 5.022
73. CD/CM ЭйпенМ. Хасан 26 149 5.022
74. CF/CM БрюггеА. Нуса 28 150 5.022
75. CM/CF Зюлте-ВарегемД. Келли 32 157 5.020
76. LD/LM Каркету (Дили)Д. Бегун 21 70 5.020
77. GK ХассельтК. Ганюшкин 25 147 5.010
78. RD/RM Келмис (Ла Каламин)Н. Геррекенс 22 91 4.989
79. GK ШарлеруаМ. Делавале 31 159 4.989
80. LD/LM ТиненК. Мендес 31 110 4.988
81. CM/CD Васланд-БеверенЛ. Верстрате 34 108 4.986
82. RF/RM РуселареВ. Кристиансен 29 153 4.980
83. CM Унион РошфорФ. Махмуд Авад 31 138 4.963
84. LM/LF Льерс (Лир)М. Киреев 26 158 4.960
85. CM/CD ШарлеруаД. Хейманс 23 104 4.956
86. CD/CM ХассельтЗ. Дебаст 29 162 4.950
87. LM ХассельтР. Хавен 18 52 4.938
88. CM/CD КРК Гент (Гент)М. Константинеску 24 117 4.933
89. RD/RM КРК Гент (Гент)А. Энгвендо 25 152 4.933
90. CM/CF Льерс (Лир)Л. Фубер 27 161 4.918
91. CM/CD Де Кемпен (Тилен)Б. Скала 25 138 4.913
92. LM/LD Де Кемпен (Тилен)Э. Агирре 21 104 4.900
93. LM/RM Унион Намур (Намур)Фернандиньо 23 107 4.900
94. GK ХассельтА. Эль Нафарави 28 139 4.900
95. LM/LF ХассельтЖ. Мокам 19 76 4.880
96. LM/LF КРК Гент (Гент)Г. Арнисон 23 124 4.878
97. CM/CF Унион Намур (Намур)М. Браз 21 79 4.875
98. RF/RM ХогстратенЭ. Вока 26 126 4.850
99. LD/LM ХассельтА. Лонг 26 145 4.850
100. CF/RF Льерс (Лир)Д. Ватари 33 161 4.844

Турнирная таблица