логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Индия, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 9 8
2. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 8 7
3. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 134 9 6
4. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 195 10 6
5. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 168 7 5
6. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 193 8 5
7. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 7 4
8. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 160 8 4
9. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 160 8 4
10. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 9 4
11. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 156 10 4
12. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 193 10 4
13. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 134 6 3
14. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 161 7 3
15. LD/LM Ринтих СпортсФ. Брорссон 31 163 7 3
16. CF/CM Мохаммедан СпортингА. Сарр 23 137 8 3
17. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 180 8 3
18. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедЯ. Далфосс 25 124 9 3
19. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 9 3
20. LM/LF Мохун БаганЙ. Кауко 28 158 9 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 9 5
2. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 8 4
3. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 10 4
4. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 183 6 3
5. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 9 3
6. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 9 3
7. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 10 3
8. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 10 3
9. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 193 10 3
10. RM/RF Ринтих СпортсР. Хонджом 26 109 7 2
11. LD/LM Фейтех (Хайдеребед)Э. Ахмед 25 113 7 2
12. CD/CM Ринтих СпортсМ. Вахланг 34 125 7 2
13. LM/LF Арми Ред (Кочи)М. Рай 30 188 7 2
14. RM/RF Мохун БаганС. Шарма 20 85 8 2
15. CF/CM Мохаммедан СпортингА. Сарр 23 137 8 2
16. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 160 8 2
17. RD/RM Ченнайин (Ченнаи)К. Пастина 31 179 8 2
18. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 180 8 2
19. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 193 8 2
20. CM/CF Гокулам КералаРишад 20 97 9 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 9 10 (8+2)
2. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 9 9 (4+5)
3. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 8 8 (7+1)
4. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 195 10 8 (6+2)
5. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 193 8 7 (5+2)
6. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 193 10 7 (4+3)
7. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 160 8 6 (4+2)
8. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 134 9 6 (6+0)
9. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 10 6 (3+3)
10. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 168 7 5 (5+0)
11. CF/CM Мохаммедан СпортингА. Сарр 23 137 8 5 (3+2)
12. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 180 8 5 (3+2)
13. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 9 5 (3+2)
14. CF/CM Ассам Динамо КлубК. Родригес 31 190 9 5 (3+2)
15. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 9 5 (2+3)
16. CM/CD Интер КашиС. Лос 33 161 10 5 (3+2)
17. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 10 5 (2+3)
18. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 183 6 4 (1+3)
19. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 7 4 (4+0)
20. RM/RF Ринтих СпортсР. Хонджом 26 109 7 4 (2+2)
21. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 160 8 4 (4+0)
22. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 8 4 (0+4)
23. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедЯ. Далфосс 25 124 9 4 (3+1)
24. CF/CM Арми Ред (Кочи)Т. Чжан 29 166 9 4 (3+1)
25. LM/LF Сриниди ДекканР. Габриэль 33 169 9 4 (3+1)
26. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 9 4 (1+3)
27. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 156 10 4 (4+0)
28. RM/RF Рейнбоу (Баракпур)А. Астролого 34 203 10 4 (3+1)
29. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 10 4 (0+4)
30. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 134 6 3 (3+0)
31. RF/CF Ринтих СпортсБ. Карконгор 32 190 6 3 (2+1)
32. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 161 7 3 (3+0)
33. LD/LM Ринтих СпортсФ. Брорссон 31 163 7 3 (3+0)
34. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)М. Мвамба Мвиламбве 29 153 7 3 (2+1)
35. LM/LF Арми Ред (Кочи)М. Рай 30 188 7 3 (1+2)
36. RM/RF Мохун БаганС. Шарма 20 85 8 3 (1+2)
37. LM/LF Мохун БаганЙ. Кауко 28 158 9 3 (3+0)
38. CF/CM Керала БластерсЛалтханмавия 21 118 9 3 (2+1)
39. CM/CD Мохаммедан СпортингЖемерсон 23 136 9 3 (2+1)
40. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедБ. Кабала 28 151 9 3 (2+1)
41. CF/CM Индиан НавиБ. Тхапа 27 146 10 3 (3+0)
42. CM/CF Сриниди ДекканД. Кастаньеда 28 167 10 3 (3+0)
43. CF/CM Керала БластерсС. Тихейра 25 171 10 3 (3+0)
44. CF/CM Ассам Динамо КлубТ. Виноградац 31 181 10 3 (3+0)
45. LM/RM Мумбай Сити (Мумбай)Апуйа 30 171 10 3 (2+1)
46. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)Д. Бартлетт 28 150 11 3 (1+2)
47. CM/CF Фейтех (Хайдеребед)П. Томас 31 169 4 2 (2+0)
48. CF/CM Мохун БаганД. Каммингс 18 62 5 2 (1+1)
49. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Я. Талджи 34 127 5 2 (1+1)
50. CF/RF Ринтих СпортсФ. Акинванде 28 163 6 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ринтих СпортсЭ. Нонгкхлав 30 187 7 650 1 325
2. GK Арми Ред (Кочи)А. Суанга 32 167 6 557 2 186
3. GK Арми Ред (Кочи)Д. Бадзасима 32 145 6 554 2 185
4. GK Ченнайин (Ченнаи)З. Шукри 28 188 8 651 3 163
5. GK Фейтех (Хайдеребед)Т. Юрасов 30 154 6 488 2 163
6. GK Фейтех (Хайдеребед)А. Сапутин 27 145 7 639 3 160
7. GK Гокулам КералаШ. Каннйюил 26 149 9 834 5 139
8. GK Мохун БаганР. Барман 26 136 7 646 4 129
9. GK Интер КашиН. Велосо 28 151 9 847 6 121
10. GK Ассам Динамо КлубЕ. Даро 30 178 9 836 6 119
11. GK Ринтих СпортсМ. Дас-Дас 21 85 5 462 3 116
12. GK Сриниди ДекканУ. Кадаватх 32 181 10 931 8 103
13. GK Мумбай Сити (Мумбай)Г. Бидуайя 33 131 9 839 9 84
14. GK Керала БластерсМ. Марканич 22 129 9 837 9 84
15. GK Мохаммедан СпортингР. Бекай 25 146 9 836 11 70
16. GK Индиан НавиД. Кумар Анит 25 125 4 376 5 63
17. GK Норт-Ист ЮнайтедА. Таманг 25 135 9 842 13 60
18. GK Рейнбоу (Баракпур)Г. Вандевэйль 27 133 10 859 15 54
19. GK ПИФА Спортс (Мумбаи)Р. Руму 34 180 10 929 19 46
20. GK Индиан НавиВишну 28 162 8 749 16 44
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 6.922
2. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 168 6.429
3. CD/CM Ринтих СпортсР. Паша 22 74 6.425
4. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 193 6.238
5. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 6.225
6. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 6.200
7. CM/CF Фейтех (Хайдеребед)П. Томас 31 169 6.200
8. GK Ринтих СпортсЭ. Нонгкхлав 30 187 6.171
9. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 160 6.150
10. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 160 5.975
11. GK Фейтех (Хайдеребед)Т. Юрасов 30 154 5.900
12. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 5.833
13. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 5.800
14. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 5.790
15. CF/CM Арми Ред (Кочи)Т. Чжан 29 166 5.789
16. LD/LM Ринтих СпортсФ. Брорссон 31 163 5.743
17. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)М. Мвамба Мвиламбве 29 153 5.729
18. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 134 5.722
19. RM/RF Ринтих СпортсР. Хонджом 26 109 5.671
20. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 134 5.650
21. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 5.630
22. GK Арми Ред (Кочи)Д. Бадзасима 32 145 5.617
23. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 5.600
24. RD/RM Ринтих СпортсЭ. Мафтох 29 176 5.600
25. LM/LD Ринтих СпортсД. Кхонгсит 24 77 5.600
26. CD/CM Ринтих СпортсМ. Вахланг 34 125 5.586
27. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 5.578
28. LM/LF Фейтех (Хайдеребед)А. Шамил 28 135 5.571
29. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 161 5.543
30. CD/CM Ринтих СпортсА. Еремин 20 78 5.529
31. LM/LD Фейтех (Хайдеребед)Н. Сенсоли 27 150 5.525
32. RM/RF Арми Ред (Кочи)С. Дардер 32 149 5.488
33. RF/CF Ринтих СпортсБ. Карконгор 32 190 5.483
34. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Я. Талджи 34 127 5.480
35. LD/LM Фейтех (Хайдеребед)Э. Ахмед 25 113 5.471
36. CF/RF Ринтих СпортсФ. Акинванде 28 163 5.450
37. CD/CM Арми Ред (Кочи)К. Харшонг 26 125 5.411
38. CM/CD Фейтех (Хайдеребед)Х. де Коста 23 91 5.400
39. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 183 5.383
40. RD/RM Интер КашиМ. Албайрак 31 118 5.378
41. GK Фейтех (Хайдеребед)А. Сапутин 27 145 5.371
42. LM/LF Арми Ред (Кочи)М. Рай 30 188 5.371
43. GK Мохун БаганР. Барман 26 136 5.357
44. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедЯ. Далфосс 25 124 5.356
45. CF/CM Ассам Динамо КлубК. Родригес 31 190 5.356
46. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Х. Иранггау 26 129 5.344
47. CM/CD Интер КашиС. Лос 33 161 5.340
48. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 193 5.330
49. CD/CM Арми Ред (Кочи)Р. Рамакаркришан 28 145 5.329
50. GK Арми Ред (Кочи)А. Суанга 32 167 5.300
51. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 5.290
52. GK Гокулам КералаШ. Каннйюил 26 149 5.289
53. CD/CM Интер КашиТ. Миеттинен 28 152 5.289
54. RM/RD Фейтех (Хайдеребед)Х. Велез 30 180 5.289
55. RM/RF Интер КашиЙ. Одель 31 76 5.280
56. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 180 5.263
57. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 156 5.260
58. CF/CM Мохун БаганД. Каммингс 18 62 5.260
59. CD/CM Арми Ред (Кочи)С. Симада 29 146 5.260
60. RD/RM Арми Ред (Кочи)Т. Бидисагар синх 23 114 5.250
61. CD/CM Ринтих СпортсН. Бен 24 115 5.238
62. RD/CD Арми Ред (Кочи)Х. Адан 29 181 5.238
63. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 5.222
64. LM/LF Сриниди ДекканР. Габриэль 33 169 5.222
65. GK Интер КашиН. Велосо 28 151 5.200
66. CD/CM Ринтих СпортсА. Ядав 32 123 5.200
67. LD/LM Арми Ред (Кочи)Х. Фалатах 29 158 5.200
68. LD/CD Арми Ред (Кочи)Х. Аргуета 26 127 5.200
69. GK Ченнайин (Ченнаи)А. Грекович 26 34 5.200
70. CM/CD Арми Ред (Кочи)Э. Бухнер 33 142 5.188
71. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Хан 22 94 5.175
72. RM/RF Фейтех (Хайдеребед)Р. Лама 20 77 5.171
73. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 195 5.160
74. GK Ченнайин (Ченнаи)З. Шукри 28 188 5.150
75. LD/LM Интер КашиА. Бхардвадж 20 76 5.144
76. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)А. Эйн 30 157 5.144
77. CD/CM Ченнайин (Ченнаи)К. Мурамацу 21 81 5.138
78. CD/CM Ченнайин (Ченнаи)Д. Туду 23 92 5.138
79. CF/LF Ченнайин (Ченнаи)Р. Ходжа 30 200 5.117
80. RF/RM Интер КашиА. Лорей 27 136 5.111
81. CM/CF Сриниди ДекканД. Кастаньеда 28 167 5.100
82. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Д. Богати 21 72 5.100
83. GK Ринтих СпортсМ. Дас-Дас 21 85 5.080
84. RD/RM Фейтех (Хайдеребед)Й. Наик 27 124 5.071
85. LD/LM Гокулам КералаМ. Перошевич 26 80 5.050
86. CD/CM Сриниди ДекканВанлалзуйдика 22 84 5.050
87. CF/CM Ассам Динамо КлубТ. Виноградац 31 181 5.040
88. CD/CM Интер КашиА. Чаван 21 87 5.010
89. CM/CD Интер КашиМ. Боинаиди 31 113 5.000
90. RD/RM Интер КашиД. Уманес 26 84 4.971
91. CM/CF Сриниди ДекканД. Асценсьон 25 123 4.971
92. CF/CM Индиан НавиБ. Тхапа 27 146 4.970
93. GK Сриниди ДекканУ. Кадаватх 32 181 4.970
94. CD/CM Интер КашиА. Дас 23 76 4.943
95. RF/RM Ринтих СпортсФ. Дробняк 34 138 4.938
96. LD/LM Интер КашиМ. Гараванни 33 85 4.929
97. CD/CM Арми Ред (Кочи)З. Берсет 22 108 4.920
98. LM/LD Ринтих СпортсД. Ким 27 145 4.911
99. RF/RM Сриниди ДекканФ. Шаейестех 29 161 4.911
100. GK Ассам Динамо КлубЕ. Даро 30 178 4.911

Турнирная таблица