логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Лесото, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 172 9 13
2. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 171 10 8
3. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 175 9 7
4. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 157 7 6
5. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 162 10 6
6. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 9 5
7. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 181 9 5
8. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 138 10 5
9. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 152 7 4
10. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 144 9 4
11. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 162 9 4
12. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 166 10 4
13. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 178 10 4
14. CM/CF Коррекшионал СервисесТ. Сикоа 25 110 5 3
15. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 34 152 7 3
16. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 179 7 3
17. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 107 8 3
18. LF/LM Лифефо (Масеру)С. Лефоли 29 126 8 3
19. CF/LF Лифахо (Куитинг)Т. Пак 29 185 8 3
20. LM/LF Мабеоана (Матсиенг)Х. Францис 25 119 9 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 34 152 7 7
2. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 181 9 6
3. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 162 10 6
4. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)К. Хегардт 21 106 8 5
5. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 171 10 5
6. CM/CF Лифахо (Куитинг)В. Пуэсто 21 119 8 4
7. CF/CM МаджантжаТ. Мари 28 143 8 4
8. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 179 7 3
9. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 176 8 3
10. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 149 9 3
11. CF/CM Лифефо (Масеру)Д. Личаба 28 151 9 3
12. LM/LD Мабеоана (Матсиенг)Г. Киш 30 171 9 3
13. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 31 186 9 3
14. CD/CM Лифахо (Куитинг)Ю. Кирван 26 152 7 2
15. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 107 8 2
16. LF/LM Лифефо (Масеру)С. Лефоли 29 126 8 2
17. LM/LF Космос (Масеру)Н. Полилане 24 133 8 2
18. CF/CM МаджантжаП. Гасич 30 166 8 2
19. CM/CF Кик-4-Лайф (Масеру)П. Маиле 22 114 9 2
20. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 120 9 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 172 9 15 (13+2)
2. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 171 10 13 (8+5)
3. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 162 10 12 (6+6)
4. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 181 9 11 (5+6)
5. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 34 152 7 10 (3+7)
6. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 175 9 9 (7+2)
7. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 157 7 7 (6+1)
8. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 179 7 6 (3+3)
9. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 9 6 (5+1)
10. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 144 9 6 (4+2)
11. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 162 9 6 (4+2)
12. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 149 9 6 (3+3)
13. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 31 186 9 6 (3+3)
14. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 178 10 6 (4+2)
15. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 107 8 5 (3+2)
16. LF/LM Лифефо (Масеру)С. Лефоли 29 126 8 5 (3+2)
17. CF/CM МаджантжаТ. Мари 28 143 8 5 (1+4)
18. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)К. Хегардт 21 106 8 5 (0+5)
19. CF/CM МаджантжаД. Ходора 28 171 9 5 (3+2)
20. CF/CM Лифефо (Масеру)Д. Личаба 28 151 9 5 (2+3)
21. LM/LD Мабеоана (Матсиенг)Г. Киш 30 171 9 5 (2+3)
22. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 138 10 5 (5+0)
23. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 152 7 4 (4+0)
24. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 176 8 4 (1+3)
25. CM/CF Лифахо (Куитинг)В. Пуэсто 21 119 8 4 (0+4)
26. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Л. Баттерфилд 22 123 9 4 (3+1)
27. CF/CM Мабеоана (Матсиенг)Л. Сантуш 27 148 9 4 (3+1)
28. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 166 10 4 (4+0)
29. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Л. Мошошое 25 117 10 4 (3+1)
30. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Летси 26 124 10 4 (3+1)
31. CM/CF Коррекшионал СервисесТ. Сикоа 25 110 5 3 (3+0)
32. CF/LF Лифахо (Куитинг)Т. Пак 29 185 8 3 (3+0)
33. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Лекоекое 28 137 8 3 (2+1)
34. CF/CM МаджантжаП. Гасич 30 166 8 3 (1+2)
35. LM/LF Мабеоана (Матсиенг)Х. Францис 25 119 9 3 (3+0)
36. LM/LF Лифахо (Куитинг)М. Раммоненг 25 144 9 3 (3+0)
37. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Б. Мохапи 26 105 9 3 (2+1)
38. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 120 9 3 (1+2)
39. LM/LF Уорриорз (Бута Буте)М. Нурес 27 133 9 3 (1+2)
40. CM/RM Дефенс Форс (Масеру)М. Мофоло 31 184 10 3 (3+0)
41. LD/LM Лиоли (Теятеяненг)С. Мошоешое 27 165 10 3 (2+1)
42. CF/CM Линаре (Лерибе)П. Парич 30 180 10 3 (2+1)
43. CM/CF Линаре (Лерибе)Р. Секото 30 181 10 3 (2+1)
44. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Рамос 27 116 5 2 (1+1)
45. CD/CM Лифахо (Куитинг)Ю. Кирван 26 152 7 2 (0+2)
46. LM/RM Дефенс Форс (Масеру)Я. Тэчер 25 111 8 2 (1+1)
47. LD/LM Лифефо (Масеру)П. Ссебулиме 31 138 8 2 (1+1)
48. LM/LF Космос (Масеру)Н. Полилане 24 133 8 2 (0+2)
49. RM/RF Лифахо (Куитинг)Д. Заторски 21 84 9 2 (2+0)
50. CM/CF МфатлалатсанеН. Тупане 27 109 9 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK МаджантжаАдериту 33 143 7 646 0 646
2. GK Лиоли (Теятеяненг)В. Эдафе 28 174 9 825 1 413
3. GK Лифахо (Куитинг)А. Фрага 22 123 8 747 1 374
4. GK Космос (Масеру)Э. Лопес 18 68 5 465 1 233
5. GK Коррекшионал СервисесЭ. Машеа 26 126 5 464 1 232
6. GK Линаре (Лерибе)Ю. Сосюра 30 187 10 864 3 216
7. GK Лифефо (Масеру)Р. Бистокют 27 132 4 370 1 185
8. GK КакаутикЖ. Верлинден 29 151 4 370 1 185
9. GK Дефенс Форс (Масеру)Л. Мпути 29 167 10 883 4 177
10. GK Лифефо (Масеру)Л. Цалонг 33 148 8 697 3 174
11. GK МфатлалатсанеС. Артеменко 29 140 9 833 4 167
12. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 31 162 7 652 3 163
13. GK МаджантжаМ. Кимура 26 119 5 466 3 117
14. GK Мабеоана (Матсиенг)Р. Фапело 32 149 10 928 7 116
15. GK Сандавана (Мфаране)Т. Кано 25 150 10 924 8 103
16. GK Коррекшионал СервисесМ. Силоло 27 139 7 654 6 93
17. GK Кик-4-Лайф (Масеру)М. Липа 29 163 9 832 8 92
18. GK Матлама (Масеру)Х. Гомес 26 111 8 692 9 69
19. GK Аркадия (Мафетенг)Л. Алсалех 32 127 7 655 10 60
20. GK Матлама (Масеру)Л. Мофока 19 55 5 427 7 53
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 172 7.500
2. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 171 6.950
3. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 157 6.829
4. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 175 6.589
5. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 179 6.586
6. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 181 6.511
7. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 162 6.450
8. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 34 152 6.300
9. LF/LM Лифефо (Масеру)С. Лефоли 29 126 6.225
10. CF/CM Лифефо (Масеру)Д. Личаба 28 151 6.189
11. GK Лифефо (Масеру)Р. Бистокют 27 132 6.150
12. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 162 6.078
13. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 144 6.044
14. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 178 6.010
15. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Л. Баттерфилд 22 123 5.978
16. CF/CM МаджантжаД. Ходора 28 171 5.967
17. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 107 5.963
18. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 149 5.956
19. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 31 186 5.944
20. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 138 5.920
21. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Лекоекое 28 137 5.913
22. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 152 5.886
23. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)К. Хегардт 21 106 5.875
24. LD/LM Лиоли (Теятеяненг)С. Мошоешое 27 165 5.840
25. GK Коррекшионал СервисесЭ. Машеа 26 126 5.840
26. CF/CM МаджантжаТ. Мари 28 143 5.825
27. LD/LM Лифефо (Масеру)П. Ссебулиме 31 138 5.763
28. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Летси 26 124 5.740
29. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 176 5.713
30. CD/RD Лиоли (Теятеяненг)Р. Висус 24 121 5.683
31. GK МаджантжаАдериту 33 143 5.643
32. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 5.622
33. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Рамос 27 116 5.600
34. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)Т. Мафатле 29 185 5.590
35. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Б. Мохапи 26 105 5.578
36. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)М. Мат Подзи 23 135 5.570
37. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Пошоли 29 148 5.567
38. CF/LF Лифахо (Куитинг)Т. Пак 29 185 5.563
39. RD/RM Лифефо (Масеру)Ф. Тведе 33 131 5.557
40. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Л. Мошошое 25 117 5.550
41. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 120 5.511
42. CM/CD Космос (Масеру)Л. Со Ри 33 147 5.475
43. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Крейг 21 90 5.460
44. CD/CM МаджантжаИ. Говеа 25 116 5.438
45. CF/CM МаджантжаП. Гасич 30 166 5.438
46. CD/CM Лифефо (Масеру)М. Араб 33 160 5.413
47. LD/LM Лифефо (Масеру)С. Тсеноли 24 90 5.400
48. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)М. Мохапе 22 112 5.400
49. GK КакаутикЖ. Верлинден 29 151 5.400
50. LD/LM Космос (Масеру)А. Сильми 26 134 5.367
51. RD/RM Лифефо (Масеру)Н. Сейла 23 114 5.367
52. GK Лиоли (Теятеяненг)В. Эдафе 28 174 5.356
53. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Масуале 30 192 5.356
54. GK МфатлалатсанеС. Артеменко 29 140 5.322
55. GK Дефенс Форс (Масеру)Л. Мпути 29 167 5.320
56. CM/CF Коррекшионал СервисесТ. Сикоа 25 110 5.320
57. GK Лифахо (Куитинг)А. Фрага 22 123 5.313
58. CD/CM Лифефо (Масеру)М. Мусо 30 167 5.313
59. GK Лифефо (Масеру)Л. Цалонг 33 148 5.288
60. CM/CD МаджантжаМ. Телецанэ 22 84 5.275
61. CD/CM МаджантжаШ. Кеньон 27 119 5.275
62. LM/LF Космос (Масеру)Н. Полилане 24 133 5.263
63. RD/CD Космос (Масеру)Д. Мартинес 28 143 5.250
64. CD Космос (Масеру)М. Кетсо 26 76 5.243
65. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 166 5.240
66. LM/LD Мабеоана (Матсиенг)Г. Киш 30 171 5.233
67. RD/LD Дефенс Форс (Масеру)А. Гладыш 33 98 5.230
68. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 31 162 5.214
69. RM/RD Дефенс Форс (Масеру)М. Феко 27 97 5.200
70. CM/CF Лифахо (Куитинг)В. Пуэсто 21 119 5.200
71. CM/CD Линаре (Лерибе)А. Мбуман 30 176 5.189
72. RM/LM МаджантжаП. Касадио 19 61 5.186
73. CD/CM Лифефо (Масеру)К. Рампай 26 113 5.180
74. LM/LF Коррекшионал СервисесТ. Буйнячек 27 123 5.175
75. CF/CM Линаре (Лерибе)П. Парич 30 180 5.170
76. CM/RM Дефенс Форс (Масеру)М. Мофоло 31 184 5.170
77. LM/LF Лифахо (Куитинг)М. Раммоненг 25 144 5.167
78. CM Космос (Масеру)Т. Молефи 27 76 5.157
79. CF/CM Линаре (Лерибе)Я. Уоллерт 30 167 5.143
80. LM/LF Мабеоана (Матсиенг)Х. Францис 25 119 5.133
81. CF/CM Лифефо (Масеру)Р. Нсго 24 94 5.133
82. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Масуфа 30 135 5.130
83. CD/CM Лифахо (Куитинг)Ю. Кирван 26 152 5.129
84. RM/RF Лифахо (Куитинг)Д. Заторски 21 84 5.122
85. RD/RM Дефенс Форс (Масеру)М. Лесоатса 32 163 5.122
86. RM/RF МаджантжаК. Айхорн 20 78 5.113
87. CM/CF МфатлалатсанеН. Тупане 27 109 5.100
88. RD/RM Космос (Масеру)Ю. Кил 22 115 5.100
89. LM/LD МаджантжаД. Райт 31 143 5.083
90. GK Космос (Масеру)Э. Лопес 18 68 5.080
91. CD/CM Лифахо (Куитинг)М. Фуско 29 148 5.078
92. CD/CM Космос (Масеру)И. Бойл 34 124 5.071
93. CF/CM Мабеоана (Матсиенг)Л. Сантуш 27 148 5.044
94. GK Мабеоана (Матсиенг)Р. Фапело 32 149 5.040
95. CM/CF Линаре (Лерибе)Р. Секото 30 181 5.040
96. GK Линаре (Лерибе)Ю. Сосюра 30 187 5.040
97. CM/CF МаджантжаЛ. Ралесупи 16 40 5.040
98. LD/LM Лифахо (Куитинг)Х. Эду 25 110 5.038
99. RM/LM МаджантжаД. Лейте 27 132 5.038
100. CF/RF Космос (Масеру)Т. Нтсиньи 17 57 5.014

Турнирная таблица